ANNUAIRE DES PROP FIRMS
Trouvez une prop firm adaptée.
Comparez des informations publiques vérifiées sur les plateformes, évaluations, paiements et règles au même endroit.
SÉLECTION DE LA RÉDACTION
Meilleures prop firms
| Rang | Firme | Pays | Note Note | Plateformes | Partage des profits | Paiements | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Funding PipsCFD | Émirats arabes unis | 8.9/10 | 60-100% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 2 | ![]() The5ersCFD | Israël | 8.6/10 | Jusqu'à 100% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 3 | ![]() FundedNextCFD | États-Unis | 8.5/10 | Jusqu'à 95% | garanti sous 24 heures (ou $1,000 extra). First withdrawal after 21 days. | Voir la firme | |
| 4 | FTMOCFD | Tchéquie | 8.4/10 | Jusqu'à 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 5 | ![]() TradeifyFutures | États-Unis | 8.3/10 | 90% (100% on first $15K for Growth/Lightning) | Quotidien (Select Daily) ou every 5 winning days (Select Flex), 7-day cycle others | Voir la firme | |
| 6 | ![]() City Traders ImperiumCFD | Comores | 8.2/10 | 80% - 100% | À la demande (Bronze VIP tier: weekly; Silver VIP tier and above: any time) | Voir la firme | |
| 7 | ![]() FXIFYCFD | Royaume-Uni | 8.2/10 | Jusqu'à 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 8 | ![]() MyFundedFuturesFutures | États-Unis | 8.2/10 | 80% (Builder/Pro/Flex), 90% (Rapid) | Quotidien (Rapid), Every 48h (Builder), Bi-weekly (Pro), Weekly (Flex) | Voir la firme | |
| 9 | TradeDayFutures | États-Unis | 8.1/10 | Quick Pay: 50/50 below $4K net profit, 80/20 above $4K, 90/10 in Funded Live. Fast Pass: 80/20 in Funded Sim, 90/10 in Funded Live. | Quotidien | Voir la firme | |
| 10 | TopstepFutures | États-Unis | 8/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 11 | ![]() Funded Futures FamilyFutures | États-Unis | 7.9/10 | 100% on first $10,000, then 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 12 | ![]() Quant Tekel (Ascendx)CFD | Afrique du Sud | 7.9/10 | 80% (up to 90%) | 14 Days (2 Step / 2 Step Elite), Bi-weekly (Pay When Funded 1 Step), On-Demand (Power) | Voir la firme | |
| 13 | ![]() Top One FuturesFutures | États-Unis | 7.8/10 | 90% | Quotidien (Elite Daily), Bi-weekly (Elite Challenge & Access) | Voir la firme | |
| 14 | ![]() Alpha FuturesFutures | Royaume-Uni | 7.7/10 | 90% flat across all account types (Zero, Standard, Advanced, Direct) | Up to 4 times a month | Voir la firme | |
| 15 | Apex Trader FundingFutures | États-Unis | 7.7/10 | 100% | Every 5 trading days | Voir la firme | |
| 16 | ![]() OneUp TraderFutures | États-Unis | 7.7/10 | 90% (100% on first $10,000) | Same-day (Bank Wire) / Weekly (Crypto, capped) | Voir la firme | |
| 17 | ![]() BluSkyFutures | États-Unis | 7.6/10 | Jusqu'à 90% to the trader | Quotidien | Voir la firme | |
| 18 | DayTradersFutures | États-Unis | 7.6/10 | 100% (Eval/Pro), 80/20 (Straight to Live) | Quotidien (S2L), 8 Qualifying Days (Eval/Pro), 10 Qualifying Days (S2F) | Voir la firme | |
| 19 | ![]() RebelsFundingCFD | Slovaquie | 7.6/10 | 75% - 90% | On-request (min 14 days after first RCF trade) | Voir la firme | |
| 20 | ![]() BreakoutCrypto | États-Unis | 7.5/10 | Jusqu'à 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 21 | ![]() Lucid TradingFutures | États-Unis | 7.5/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 22 | ![]() Take Profit TraderFutures | États-Unis | 7.5/10 | 80% (PRO) / 90% (PRO+) | Quotidien (24-48 hours via Rise) | Voir la firme | |
| 23 | ![]() Hola PrimeFutures | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7.4/10 | Jusqu'à 95% | À la demande | Voir la firme | |
| 24 | ![]() BulenoxFutures | États-Unis | 7.3/10 | 100% first $10K, then 90% | Hebdomadaire (on Wednesdays) | Voir la firme | |
| 25 | ![]() AquaFuturesFutures | Émirats arabes unis | 7.2/10 | 100% on first $15,000, then 90% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 26 | Earn2TradeFutures | États-Unis | 7.2/10 | 80% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 27 | FintokeiCFD | Tchéquie | 7.2/10 | 50-100% (StartTrader), 80% initial (ProTrader) | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 28 | ![]() Wall Street FundedCFD | Émirats arabes unis | 7.2/10 | 80% (up to 90% via VIP scaling program) | Every 10 days | Voir la firme | |
| 29 | ![]() FTUKCFD | Royaume-Uni | 7.1/10 | Jusqu'à 80% (Instant scales 65 to 90%; One Step / Two Step / Flex flat 80%, Flex scales 60 to 90%) | À la demande (Instant Funding, Flex Challenge); Every 2 weeks (One Step, Two Step) | Voir la firme | |
| 30 | Ment FundingCFD | États-Unis | 7.1/10 | 75% default (Forex, 90% with paid add-on); 80% flat (Equities); not stated (Futures) | 14-day cycle | Voir la firme | |
| 31 | ![]() Trade The PoolStocks | Royaume-Uni | 7.1/10 | 70% (eval), up to 80% (funded) | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 32 | ![]() Atlas FundedCFD | Saint Lucia | 7/10 | 80% default across all programs (100% via +20% add-on fee, selected at checkout) | Default 14 days after first funded trade, then every 14 days; Weekly and On-Demand payout add-ons available at checkout | Voir la firme | |
| 33 | ![]() Elites FundingCFD | Gibraltar | 7/10 | 80% (up to 95% via scaling) | À la demande | Voir la firme | |
| 34 | ![]() Sway FundedCFD | Saint Lucia | 7/10 | 80% base, up to 90% with the 20/10 add-on (Rapid & Regular); up to 75% (Instant) | À la demande | Voir la firme | |
| 35 | ![]() The Funded TraderCFD | Espagne | 7/10 | Jusqu'à 95% | Tous les 7 jours (Knight Pro anytime) | Voir la firme | |
| 36 | NEOM FundedCFD | Émirats arabes unis | 6.9/10 | 70% (NEO EXPRESS) to 90% (NEO ACCESS); 80% on NEO NOVA and NEO DUO | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 37 | ![]() Orion FundedCFD | Saint Lucia | 6.9/10 | 80% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 38 | ![]() WinbanceFutures | Royaume-Uni | 6.9/10 | 60% (Weekly reward plan) or 80% (Biweekly reward plan); up to 80% | Hebdomadaire ou Biweekly (LiveX funded); on demand (Direct Pass) | Voir la firme | |
| 39 | ![]() PropXPCFD | Saint Lucia | 6.8/10 | 80% (Up to 95% with add-on) | First on-demand, then bi-weekly | Voir la firme | |
| 40 | TX3 FundingCFD | Émirats arabes unis | 6.8/10 | Jusqu'à 90% (Forex 1 Phase 85% base / 90% w/add-on; Pro 80% base / 90% w/add-on; Flex/Instant Standard 80%; Futures 100% on first $10K then 90/10) | Varies (Pro on-demand; 1 Phase 3-day; Flex 7-day; Instant Std 14-day; Instant Pro 10-day; Futures Pro bi-weekly; Futures Starter 5 winning days) | Voir la firme | |
| 41 | WeGetFundedCFD | Saint Lucia | 6.8/10 | 80% on 1 Step and 2 Steps funded accounts and 70% on Instant Funded; 90% or 100% available as paid options bought with the challenge | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 42 | ![]() Elite Trader FundingFutures | États-Unis | 6.7/10 | Keep up to 100% | Same-day approval | Voir la firme | |
| 43 | Hantec TraderCFD | Maurice | 6.7/10 | 80% (up to 95% with add-on) | 14 days (7 with add-on) | Voir la firme | |
| 44 | ![]() Lark FundingCFD | Canada | 6.7/10 | 80% (up to 90%) | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 45 | ![]() TakeCap FTCFD | Saint Kitts and Nevis | 6.7/10 | Jusqu'à 90% (80% standard, scaling to 90%) | À la demande (24h processing) | Voir la firme | |
| 46 | ![]() The Concept TradingCFD | Australie | 6.7/10 | 50-90% (tiered, up to 90% with 90% Lock Rule) | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 47 | ![]() HyroTraderCrypto | Tchéquie | 6.6/10 | 80% scaling to 90% | À la demande (processed within hours) | Voir la firme | |
| 48 | ![]() Phoenix Trader FundingFutures | France | 6.6/10 | 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 49 | ![]() iFunds.ioCFD | Saint Lucia | 6.5/10 | 50% to 80% (trader-selectable based on Max Drawdown choice) | À la demande (24-hour processing, $50 min withdrawal) | Voir la firme | |
| 50 | ![]() Lux Trading FirmCFD | Royaume-Uni | 6.5/10 | 80% | À la demande | Voir la firme | |
| 51 | ![]() Emerge ProfitCFD | États-Unis | 6.4/10 | 80% / 20% (up to 90% / 10%) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) (every 15 days after first payout) | Voir la firme | |
| 52 | ![]() Nexgen ProTrader FundingFutures | États-Unis | 6.4/10 | 90/10 first 60 days, then 90% above buffer + $100; transitions to 100% after 16 payouts | Every 7 trading days | Voir la firme | |
| 53 | ![]() Funded Futures NetworkFutures | États-Unis | 6.3/10 | 80% to trader (80/20 split; 90/10 on Live Funded Pro) | Same Day | Voir la firme | |
| 54 | IQ CapitalCFD | Saint Lucia | 6.3/10 | 90% | Every 10 days | Voir la firme | |
| 55 | ![]() Leeloo TradingFutures | États-Unis | 6.3/10 | 100% first $12,500, then 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 56 | ![]() Next Level FundedCFD | Australie | 6.3/10 | 100% across all current account types (1-Step, 1-Step Pro, 2-Step, 2-Step Pro, Instant Pro, Instant Crown, Instant Funding Flex) | À la demande | Voir la firme | |
| 57 | ![]() NYS MarketsCFD | Saint Lucia | 6.3/10 | 80% (scales up to 100%) | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 58 | Traders LaunchFutures | États-Unis | 6.3/10 | 80% | Quotidien | Voir la firme | |
| 59 | ![]() AtmosTradersCFD | Chypre | 6.2/10 | — | Jusqu'à 90% | À la demande | Voir la firme |
| 60 | ![]() MFA TradersCFD | Pologne | 6.2/10 | 65% (1-phase Beginner), 70% (Instant), 80% 85% 90% (2-phase Standard) | À la demande | Voir la firme | |
| 61 | Falcon FundedCFD | Émirats arabes unis | 6.1/10 | 85% (up to 90% with add-ons) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 62 | ![]() FX2 FundingCFD | États-Unis | 6.1/10 | 80% (up to 95% with paid add-on at checkout) | tous les 14 jours from first trade (every 5 days with paid add-on); processed within 48 hours | Voir la firme | |
| 63 | Moneta FundedCFD | Saint Lucia | 6.1/10 | 88% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 64 | ![]() PropaniumCFD | Tchéquie | 6/10 | 90% | You decide when, and we process it within 24h | Voir la firme | |
| 65 | SaviusFutures | Espagne | 6/10 | Jusqu'à 90% (sim/demo phase); 80% (Live phase) | À la demande (no monthly limit) | Voir la firme | |
| 66 | ![]() WarBuxCrypto | États-Unis | 6/10 | 80% (up to 100% on Instant Lite) | À la demande | Voir la firme | |
| 67 | ![]() Atmos FundedCFD | Chypre | 5.9/10 | 80%, optional 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) (Standard/Plus), On-demand (Instant) | Voir la firme | |
| 68 | ![]() MasterFundersCFD | Chypre | 5.9/10 | 80/20 | À la demande | Voir la firme | |
| 69 | ![]() NextproptraderFutures | Émirats arabes unis | 5.9/10 | — | 100% | Quotidien | Voir la firme |
| 70 | ![]() Swiss FirmupFutures | Suisse | 5.9/10 | 90% | Quotidien | Voir la firme | |
| 71 | ![]() trader2BStocks | États-Unis | 5.9/10 | Jusqu'à 99% (95% Toro25 / 97% Toro100 / 99% Toro250) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) (Toro25/Toro100), Weekly (Toro250) | Voir la firme | |
| 72 | ![]() TradexpropCFD | Malaisie | 5.9/10 | Jusqu'à 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 73 | TX3 FuturesFutures | Émirats arabes unis | 5.9/10 | Jusqu'à 90% | Every 3 days (early payout); on-demand (pro payout) | Voir la firme | |
| 74 | ![]() YRM PropFutures | États-Unis | 5.9/10 | 90% | 24-hour payouts | Voir la firme | |
| 75 | ![]() FundedCobraCFD | — | 5.8/10 | 80% on Instant accounts (Cobra Venom and Premium Instant) from payout 1; up to 90% on 1-Step and 2-Step evaluations | Quotidien (Cobra Venom), Weekly (Premium Instant and 1-Step), Bi-weekly (2-Step) | Voir la firme | |
| 76 | LegionFundingCFD | Saint Lucia | 5.8/10 | 80% | À la demande | Voir la firme | |
| 77 | ![]() OneStopPropCFD | États-Unis | 5.8/10 | Standard: 90% (1-Step/2-Step), 85% (Instant). Pro: 100% on the first 5 payouts then 90% (1-Step/2-Step), 90% (Instant). | Quotidien | Voir la firme | |
| 78 | ![]() Purdia CapitalFutures | États-Unis | 5.8/10 | 90% | Quotidien on request once payout qualified | Voir la firme | |
| 79 | ![]() XPIPSCFD | Émirats arabes unis | 5.8/10 | 85% (1-Step), 80% (2-Step), 65% (Instant Funding, upgradable to 80% via paid add-on); 100% from the 3rd scale-up | 30 calendar days after your first trade | Voir la firme | |
| 80 | ![]() BestProp4UCFD | États-Unis | 5.7/10 | 80% to 90% | Every 30 days | Voir la firme | |
| 81 | ![]() FundingRockCFD | Chypre | 5.7/10 | 80% (95% with Add-On) | tous les 14 jours (instant withdrawal on Pay After You Pass) | Voir la firme | |
| 82 | ![]() Capital Mint MarketsCFD | Émirats arabes unis | 5.6/10 | 80% (90% with add-on) | Tous les 7 jours (most programmes); Mint Direct every 14 days; Mint Vault on demand | Voir la firme | |
| 83 | ![]() FundedbitCrypto | Émirats arabes unis | 5.6/10 | Jusqu'à 100% | À la demande | Voir la firme | |
| 84 | ![]() T4TCapitalFMCFD | Australie | 5.6/10 | 75% | 7 days | Voir la firme | |
| 85 | ![]() Vanta TradingCFD | États-Unis | 5.6/10 | 100% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 86 | ![]() 10FOURFutures | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5.5/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 87 | ![]() Carrot FundingCrypto | Émirats arabes unis | 5.5/10 | — | 80% | À la demande | Voir la firme |
| 88 | ![]() Flagship FundedCFD | Émirats arabes unis | 5.5/10 | 50% to 100% (scaled by Flagship Discipline Rating / FDR) | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 89 | ![]() Forge of TradersCFD | Chypre | 5.5/10 | Jusqu'à 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 90 | ![]() Funded AcademyCFD | Émirats arabes unis | 5.5/10 | 80% (2-Step Standard), 85% (1-Step), up to 95% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) (2 weeks); first payout on-demand | Voir la firme | |
| 91 | ![]() FundedFastCFD | Malte | 5.5/10 | 80% (90% with checkout add-on) | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 92 | ![]() FundedVerseCFD | Saint Lucia | 5.5/10 | 80% (95% with Add-on) | À la demande | Voir la firme | |
| 93 | ![]() Get Funded NowCFD | Royaume-Uni | 5.5/10 | 75% standard, up to 90% with the optional 90/10 Profit Share add-on | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 94 | ![]() Pipstone CapitalCFD | Émirats arabes unis | 5.5/10 | 80% base (up to 100% via paid add-on) | Varies by model (Bi-weekly 1-Step, Weekly 2-Step, On Demand Instant) | Voir la firme | |
| 95 | ![]() Forex Funds FlowCFD | Saint Lucia | 5.4/10 | 65% → 80% | Every 3 trading days | Voir la firme | |
| 96 | ![]() FundedProCFD | Saint Lucia | 5.4/10 | Jusqu'à 95% | Hebdomadaire / Bi-weekly / Monthly (trader-selectable) | Voir la firme | |
| 97 | ![]() Legends TradingFutures | États-Unis | 5.4/10 | 90/10 | Up to twice per month | Voir la firme | |
| 98 | ![]() Nova FundedCFD | États-Unis | 5.4/10 | Jusqu'à 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 99 | ![]() PipcyCFD | Émirats arabes unis | 5.4/10 | Jusqu'à 95% | Every 7 calendar days | Voir la firme | |
| 100 | ![]() PipsterCFD | Royaume-Uni | 5.4/10 | 80% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 101 | ProprCrypto | Îles Vierges britanniques | 5.4/10 | 80% | À la demande | Voir la firme | |
| 102 | ![]() Rev One TradingFutures | États-Unis | 5.4/10 | Jusqu'à 90% (set by a 6-factor behavioral grade score) | À la demande (any day once eligible, no fixed cycle) | Voir la firme | |
| 103 | ![]() We Fund You TradeCFD | Émirats arabes unis | 5.4/10 | Jusqu'à 85% | Bi-Monthly | Voir la firme | |
| 104 | ![]() CypherTicksFutures | Royaume-Uni | 5.3/10 | 90% | À la demande (no fixed payout date, minimum 5 trading days) | Voir la firme | |
| 105 | Fill88CFD | Jersey | 5.3/10 | 80% | À la demande | Voir la firme | |
| 106 | ![]() Funded Traders GlobalCFD | États-Unis | 5.3/10 | — | Jusqu'à 90% | À la demande | Voir la firme |
| 107 | Hex FundedCFD | Saint Lucia | 5.3/10 | 90% standard, up to 100% with the optional upgrade | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 108 | ![]() MyFundedCapitalCFD | Émirats arabes unis | 5.3/10 | Instant Funding starts at 70/30, rising to 80/20 at +10% profit and 90/10 at +20%; the 1-Step and Scale Up (2-Step) Challenges start at 80/20. A paid Profit-Split add-on adds 10% on any program, up to 100%. See profit_split_scaling for the ladder. | Instant Funding: first payout 14 days after the first trade, then every 7 days. 1-Step Challenge: first payout 7 days after the first trade, then every 7 days. Scale Up (2-Step): first payout 14 days after passing, then every 14 days (weekly with add-on). | Voir la firme | |
| 109 | ![]() NextGen FundingCFD | Saint Lucia | 5.3/10 | Jusqu'à 90% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 110 | ![]() PropShopTraderFutures | Estonie | 5.3/10 | 80/20 (Real Prop) | Automatic at Benchmarks 2-6 (Futures Forge), Signing Bonus at Real Prop (Stocks) | Voir la firme | |
| 111 | ![]() Shark FuturesFutures | Lituanie | 5.3/10 | 90% | À la demande (no daily limit; processed within 24h) | Voir la firme | |
| 112 | SizePropCrypto | Îles Caïmans | 5.3/10 | 80–95% | À la demande | Voir la firme | |
| 113 | Finotive FuturesFutures | Émirats arabes unis | 5.2/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 114 | ![]() FondeoCrypto | États-Unis | 5.2/10 | 70-90% | Quotidien | Voir la firme | |
| 115 | ![]() Funded GuruCFD | Émirats arabes unis | 5.2/10 | 100% (up to 150% for VIP tier) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 116 | Funding PredictsCrypto | États-Unis | 5.2/10 | 80-90% | Hebdomadaire (every 7 days) | Voir la firme | |
| 117 | ![]() Nordic FunderCFD | Suède | 5.2/10 | 80% (up to 90% add-on) | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 118 | ![]() Onyx FuturesFutures | États-Unis | 5.2/10 | 90% to the trader, with ONYX keeping 10%. The same 90% share applies on the live account. | Quotidien. Withdrawals may be requested every day with no minimum number of days between them. Minimum withdrawal $100, no cap on the amount, and every request is reviewed by a person and approved within 24 hours. | Voir la firme | |
| 119 | ![]() Redline Futures FundingFutures | États-Unis | 5.2/10 | 90/10 | Per cycle, on request | Voir la firme | |
| 120 | SuperFundedCFD | Australie | 5.2/10 | Jusqu'à 90% | 14 days | Voir la firme | |
| 121 | ![]() The Proven TraderCFD | Royaume-Uni | 5.2/10 | Jusqu'à 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 122 | TradeAppCFD | Chypre | 5.2/10 | — | 80% | 14 days | Voir la firme |
| 123 | ![]() WenCryptoCrypto | Saint Lucia | 5.2/10 | 80% on Single Pass and Double Pass. WenCrypto publishes two different funded-stage splits for Buy Now, Pay Later: 80% on its plan table and 100% in its FAQ. | Every 10 business days | Voir la firme | |
| 124 | ![]() ATFundedCFD | Saint Vincent and the Grenadines | 5.1/10 | Pro: 50% (payouts 1-2) -> 80% (3+); Legacy: 75% (payouts 1-2) -> 80% (3+) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 125 | ![]() E2T PropCFD | Seychelles | 5.1/10 | 90% (Instant Funding, all account sizes $1K-$100K) | Per trading period (every 7 trading days) | Voir la firme | |
| 126 | ![]() Evercrest FundingCFD | Saint Lucia | 5.1/10 | 80% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 127 | EverFundedCFD | Saint Lucia | 5.1/10 | 80% base (90% with add-on; Instant 90%) | 14 days minimum | Voir la firme | |
| 128 | ![]() Funded DailyCFD | Émirats arabes unis | 5.1/10 | 80/20 base (90/10 upgrade available) | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 129 | ![]() FundedFXCFD | Canada | 5.1/10 | Jusqu'à 90% (funded split starts 80/20, scales to 90/10 with add-ons) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 130 | Halcyon Trader FundingFutures | États-Unis | 5.1/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 131 | ![]() PineX CapitalCFD | Émirats arabes unis | 5.1/10 | 80% standard; up to 100% with paid add-on | Every 21 exchange days (14 with paid add-on) | Voir la firme | |
| 132 | ![]() Quantum FundingCFD | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5.1/10 | 80% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 133 | ![]() TopTraderPrimeCFD | États-Unis | 5.1/10 | jusqu'à 90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 134 | ![]() Vanquish TraderStocks | États-Unis | 5.1/10 | 100% | Quotidien | Voir la firme | |
| 135 | Zenit FundingFutures | Belgique | 5.1/10 | 90% / 10% | Each new payout request can only be made between the 1st and the 4th of the current month, and between the 16th and 20th of the current month. | Voir la firme | |
| 136 | ![]() AstrofundFutures | États-Unis | 5/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 137 | Blueberry FuturesFutures | Îles Caïmans | 5/10 | 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 138 | ![]() CointractsCrypto | Émirats arabes unis | 5/10 | Jusqu'à 90% | Quotidien | Voir la firme | |
| 139 | ![]() DNA FundedCFD | Saint Lucia | 5/10 | Jusqu'à 90% | 7 days | Voir la firme | |
| 140 | ![]() FTMO USCFD | États-Unis | 5/10 | Jusqu'à 90% | À la demande | Voir la firme | |
| 141 | Funded7CFD | Chypre | 5/10 | 80% on Two Phase, PAYG and NEO; 50% on One Phase and Instant Funding; up to 90% with the paid Profit Share add-on | À la demande | Voir la firme | |
| 142 | FunderPro FuturesFutures | Malte | 5/10 | Jusqu'à 90% | After 5 profitable days (Beginner, Mid-Level); every 14 days (Professional) | Voir la firme | |
| 143 | ![]() Hash HedgeCrypto | Émirats arabes unis | 5/10 | — | — | fourteen (14) calendar days | Voir la firme |
| 144 | ![]() Livx CapitalCFD | Émirats arabes unis | 5/10 | 70% (1-Step, 2-Step); up to 90% (Livx Zero) | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 145 | ![]() PropEd CapitalFutures | États-Unis | 5/10 | 80% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 146 | ![]() PropHelixCFD | Slovaquie | 5/10 | Jusqu'à 80% | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 147 | ![]() Rhodium FXCFD | Émirats arabes unis | 5/10 | 80-90% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 148 | ![]() Zeno TradersCrypto | Émirats arabes unis | 5/10 | — | 80% | Quotidien | Voir la firme |
| 149 | 100X ClubCFD | Israël | 4.9/10 | 80% (95% with Add-On) | 14 Days (5 Days with Add-On) | Voir la firme | |
| 150 | ![]() DolveroCFD | Émirats arabes unis | 4.9/10 | 80/20 standard, up to 90/10 with the paid Profit Split Boost add-on | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 151 | ![]() FundedFunCFD | Saint Lucia | 4.9/10 | 90% | Every seven days | Voir la firme | |
| 152 | ![]() Hyper FundingCFD | Émirats arabes unis | 4.9/10 | 90% (1-Step / 2-Step) — up to 95% (3-Step) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 153 | ![]() Imperial Trader FundingStocks | États-Unis | 4.9/10 | 90% (Elite), 80% (Foundation and Instant) | Every 3 valid trading days (Sim-Funded) | Voir la firme | |
| 154 | ![]() FundedBullCFD | Singapour | 4.8/10 | 90% on all standard challenge plans; 50% on Lite plans; 20% on the $1 promo 1-Step plan bought with code DOLLA | First payout after 14 days, subsequent payouts every 7 days | Voir la firme | |
| 155 | FXIFY FuturesFutures | Irlande | 4.8/10 | 80% (Standard), 90% (Expert / Sim Live), up to 100% with checkout add-on | Every 14 calendar days | Voir la firme | |
| 156 | ![]() IC FundedCFD | Saint Lucia | 4.8/10 | 80/20 (up to 80% trader) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 157 | ![]() JoinX CapitalCFD | Monténégro | 4.8/10 | — | 50% to 80% depending on challenge type and account size | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme |
| 158 | ![]() One Traders FundingCFD | Royaume-Uni | 4.8/10 | Jusqu'à 95% | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 159 | SiegPathCFD | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4.8/10 | 80%-90% on 1 Step Express, 2 Step Standard and 2 Step Flex; 50%-90% on the 10K Flash Challenge | tous les 14 jours | Voir la firme | |
| 160 | ![]() Taurus ArenaFutures | Chypre | 4.8/10 | 85% | — | Voir la firme | |
| 161 | ![]() TexarisCFD | Émirats arabes unis | 4.8/10 | 80%+ | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 162 | ![]() Tradeify247Crypto | États-Unis | 4.8/10 | 80% | À la demande | Voir la firme | |
| 163 | Aqua FundedCFD | Émirats arabes unis | 4.7/10 | Jusqu'à 100% | À la demande | Voir la firme | |
| 164 | ![]() FundYourFXCFD | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4.7/10 | 80% up to 95% | Hebdomadaire | Voir la firme | |
| 165 | OFundedCFD | Émirats arabes unis | 4.7/10 | Jusqu'à 90% | Mensuel | Voir la firme | |
| 166 | Pivex FundedCFD | États-Unis | 4.7/10 | 80% (up to 90% with the paid 90% Profit Split add-on) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 167 | PropFundedCrypto | Émirats arabes unis | 4.7/10 | 60% | 7-day cycle | Voir la firme | |
| 168 | ![]() WeMasterTradeCFD | Canada | 4.7/10 | Jusqu'à 90% | Quotidien Payout | Voir la firme | |
| 169 | E8 MarketsCFD | États-Unis | 4.6/10 | Jusqu'à 100% | À la demande | Voir la firme | |
| 170 | ![]() Funded Trading PlusCFD | Royaume-Uni | 4.6/10 | Jusqu'à 100% | Hebdomadaire (min $50) | Voir la firme | |
| 171 | ![]() FundedHero FuturesFutures | États-Unis | 4.6/10 | 90% | Average 7 hours (advertised) | Voir la firme | |
| 172 | FuturesEliteFutures | Italie | 4.6/10 | Jusqu'à 100% (90/10 split after per-payout caps) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 173 | ![]() Goat Funded TraderCFD | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4.6/10 | 80%-100% add-on | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) | Voir la firme | |
| 174 | SharkFundedCFD | Saint Lucia | 4.6/10 | Jusqu'à 100% | Quotidien | Voir la firme | |
| 175 | The TradeMakersFutures | États-Unis | 4.6/10 | Jusqu'à 90% (Futures), Up to 80% (Equities) | Every 6 days | Voir la firme | |
| 176 | ![]() Top One TraderCFD | Comores | 4.6/10 | 80% standard, up to 90% (up to 100% on Instant PRIME) | Toutes les deux semaines (tous les 14 jours) (14 days), 7-day upgrade add-on available | Voir la firme | |
