प्रॉप फर्म डायरेक्टरी
अपने लिए सही प्रॉप फर्म खोजें।
प्लेटफ़ॉर्म, मूल्यांकन, पेआउट और नियमों की सत्यापित सार्वजनिक जानकारी एक ही जगह पर तुलना करें।
संपादक की पसंद
टॉप प्रॉप फर्म
| रैंक | फर्म | देश | स्कोर स्कोर | प्लेटफ़ॉर्म | लाभ हिस्सेदारी | पेआउट | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTMOCFD | चेकिया | 8.4/10 | 90% तक | द्वि-साप्ताहिक (हर 14 दिन) | फर्म देखें | |
| 2 | ![]() MyFundedFuturesफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 8.2/10 | 80% (Builder/Pro/Flex), 90% (Rapid) | Daily (Rapid), Every 48h (Builder), Bi-weekly (Pro), Weekly (Flex) | फर्म देखें | |
| 3 | Topstepफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 8.1/10 | 90% | मांग पर | फर्म देखें | |
| 4 | ![]() Quant Tekel (Ascendx)CFD | Saint Vincent and the Grenadines | 7.7/10 | 70% to 100% (varies by plan: QT Two 80%, QT One 70%, QT Instant 100%) | 14 Days (2 Step / 2 Step Elite), Bi-weekly (Pay When Funded 1 Step), On-Demand (Power) | फर्म देखें | |
| 5 | Apex Trader Fundingफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.6/10 | 100% | Every 5 trading days | फर्म देखें | |
| 6 | ![]() OneUp Traderफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.5/10 | 90% (100% on first $10,000) | Same-day (Bank Wire) / Weekly (Crypto, capped) | फर्म देखें | |
| 7 | ![]() Take Profit Traderफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.5/10 | 80% (PRO) / 90% (PRO+) | Daily (24-48 hours via Rise) | फर्म देखें | |
| 8 | TradeDayफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.5/10 | Quick Pay: 50/50 below $4K net profit, 80/20 above $4K, 90/10 in Funded Live. Fast Pass: 80/20 in Funded Sim, 90/10 in Funded Live. | दैनिक | फर्म देखें | |
| 9 | ![]() Hola Primeफ्यूचर्स | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 7.4/10 | 95% तक | मांग पर | फर्म देखें | |
| 10 | ![]() Lucid Tradingफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.4/10 | 90% | मांग पर | फर्म देखें | |
| 11 | ![]() UProfitफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.4/10 | 80% | मांग पर | फर्म देखें | |
| 12 | ![]() BluSkyफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 7.3/10 | 90% to the trader तक | दैनिक | फर्म देखें | |
| 13 | ![]() BreakoutCrypto | संयुक्त राज्य | 7.3/10 | 80% standard (80/20) on every plan; 90/10 available as an upgrade at checkout | मांग पर | फर्म देखें | |
| 14 | ![]() AquaFuturesफ्यूचर्स | संयुक्त अरब अमीरात | 7.2/10 | 100% on first $15,000, then 90% | साप्ताहिक | फर्म देखें | |
| 15 | ![]() Elites FundingCFD | जिब्राल्टर | 7.1/10 | 80% (up to 95% via scaling) | मांग पर | फर्म देखें | |
| 16 | ![]() EverTraderCFD | चेकिया | 7/10 | 80% | मासिक | फर्म देखें | |
| 17 | ![]() FTUKCFD | यूनाइटेड किंगडम | 7/10 | 80% (Flex, Instant Funding CFD); 90% (Futures Instant Sim Funding) तक | On Demand / Instant (Flex, Instant Funding CFD, Futures Instant Sim Funding) | फर्म देखें | |
| 18 | ![]() TakeCap FTCFD | Saint Kitts and Nevis | 7/10 | 90% (80% standard, scaling to 90%) तक | On-demand (24h processing) | फर्म देखें | |
| 19 | ![]() The Funded TraderCFD | स्पेन | 7/10 | 95% तक | Every 7 days (Knight Pro anytime) | फर्म देखें | |
| 20 | ![]() Trade The PoolStocks | यूनाइटेड किंगडम | 7/10 | 70% (eval), up to 80% (funded) | हर 14 दिन | फर्म देखें | |
| 21 | Ment FundingCFD | संयुक्त राज्य | 6.9/10 | 75% default (Forex, 90% with paid add-on); 80% flat (Equities); not stated (Futures) | 14-day cycle | फर्म देखें | |
| 22 | ![]() Elite Trader Fundingफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 6.8/10 | Keep up to 100% | Same-day approval | फर्म देखें | |
| 23 | ![]() TX3 FundingCFD | संयुक्त अरब अमीरात | 6.8/10 | 90% (Forex 1 Phase 85% base / 90% w/add-on; Pro 80% base / 90% w/add-on; Flex/Instant Standard 80%; Futures 100% on first $10K then 90/10) तक | Varies (Pro on-demand; 1 Phase 3-day; Flex 7-day; Instant Std 14-day; Instant Pro 10-day; Futures Pro bi-weekly; Futures Starter 5 winning days) | फर्म देखें | |
| 24 | ![]() Lark FundingCFD | कनाडा | 6.7/10 | 80% (up to 90%) | हर 14 दिन | फर्म देखें | |
| 25 | ![]() Lux Trading FirmCFD | यूनाइटेड किंगडम | 6.7/10 | 80% | मांग पर | फर्म देखें | |
| 26 | ![]() PropXPCFD | Saint Lucia | 6.7/10 | 80% (Up to 95% with add-on) | First on-demand, then bi-weekly | फर्म देखें | |
| 27 | ![]() FundingRockCFD | साइप्रस | 6.6/10 | 80% (95% with Add-On) | Every 14 days (instant withdrawal on Pay After You Pass) | फर्म देखें | |
| 28 | ![]() FX2 FundingCFD | Saint Lucia | 6.6/10 | 80% (up to 95% with paid add-on at checkout) | Every 14 days from first trade (every 5 days with paid add-on); processed within 48 hours | फर्म देखें | |
| 29 | ![]() HyroTraderCrypto | चेकिया | 6.6/10 | 80% scaling to 90% | On-demand (processed within hours) | फर्म देखें | |
| 30 | IQ CapitalCFD | Saint Lucia | 6.6/10 | 90% | Every 10 days | फर्म देखें | |
| 31 | ![]() MyFundedPerpsCrypto | संयुक्त राज्य | 6.6/10 | 80/20, or 90/10 with the checkout upgrade | दैनिक | फर्म देखें | |
| 32 | ![]() Nexgen ProTrader Fundingफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 6.6/10 | 100% of a fixed payout cap per account size on Sim/Live and Instant accounts (25K $750, 50K $1,500, 75K $1,750, 100K $2,250, 150K $2,500) - not a percentage split. A separate product, Nexgen Live Cash Accounts, pays 90% to the trader / 10% to the firm. | Every 7 trading days | फर्म देखें | |
| 33 | ![]() BitFundedCrypto | संयुक्त अरब अमीरात | 6.5/10 | 80/20 | Up to 2 payouts per 30 days per challenge | फर्म देखें | |
| 34 | ![]() Emerge ProfitCFD | संयुक्त राज्य | 6.4/10 | 80% / 20% (up to 90% / 10%) | Bi-weekly (every 15 days after first payout) | फर्म देखें | |
| 35 | Traders Launchफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 6.4/10 | 80% | दैनिक | फर्म देखें | |
| 36 | ![]() Legends Tradingफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 6.3/10 | 90/10 | Up to twice per month | फर्म देखें | |
| 37 | ![]() Saviusफ्यूचर्स | स्पेन | 6.3/10 | 90% (sim/demo phase); 80% (Live phase) तक | On-demand (no monthly limit) | फर्म देखें | |
| 38 | ![]() Leeloo Tradingफ्यूचर्स | संयुक्त राज्य | 6.2/10 | 100% first $12,500, then 90% | मांग पर | फर्म देखें | |
| 39 | Moneta FundedCFD | Saint Lucia | 6.2/10 | 88% | द्वि-साप्ताहिक (हर 14 दिन) | फर्म देखें | |
| 40 | ![]() OnePass Trader FundingCrypto | संयुक्त राज्य | 6.2/10 | 90% split (100% on Pro) | One payout per account, owed the moment you pass | फर्म देखें | |
| 41 | ![]() Swiss Firmupफ्यूचर्स | स्विट्ज़रलैंड | 6.2/10 | 90% | दैनिक | फर्म देखें | |
| 42 | ![]() Falcon FundedCFD | संयुक्त अरब अमीरात | 6.1/10 | 85% (up to 90% with add-ons) | द्वि-साप्ताहिक (हर 14 दिन) | फर्म देखें | |
| 43 | ![]() Funded ProfitCFD | संयुक्त अरब अमीरात | 6.1/10 | 100% तक | द्वि-साप्ताहिक (हर 14 दिन) | फर्म देखें | |
| 44 | ![]() PropaniumCFD | चेकिया | 6.1/10 | 90% | You decide when, and we process it within 24h | फर्म देखें | |
| 45 | ![]() trader2BStocks | संयुक्त राज्य | 6/10 | 99% (95% Toro25 / 97% Toro100 / 99% Toro250) तक | Bi-Weekly (Toro25/Toro100), Weekly (Toro250) | फर्म देखें | |
| 46 | ![]() TraderFunderCFD | स्वीडन | 6/10 | 80% | one request every 30 days (Instant Funding LITE: once every 14 days) | फर्म देखें | |
| 47 | ![]() Nextproptraderफ्यूचर्स | संयुक्त अरब अमीरात | 5.9/10 | — | 100% | दैनिक | फर्म देखें |
| 48 | ![]() BestProp4UCFD | संयुक्त राज्य | 5.8/10 | 80% to 90% | Every 30 days | फर्म देखें |
दोहराने योग्य प्रक्रिया बनाएं
फर्म की तुलना करें। ट्रेड ट्रैक करें।
रिसर्च, निर्णय और ट्रेडिंग परिणाम एक जगह रखने के लिए मुफ्त BitStat खाता शुरू करें।
क्या आपका पहले से खाता है? लॉग इन करें
मुफ्त प्लान उपलब्ध है। कार्ड की जरूरत नहीं।







































