SARAKA YA KAMPUNI ZA PROP TRADING
Pata kampuni ya prop trading inayokufaa.
Linganisha taarifa za umma zilizothibitishwa kuhusu majukwaa, tathmini, malipo na sheria sehemu moja.
CHAGUO LA WAHARIRI
Kampuni maarufu za prop trading
| Nafasi | Kampuni | Nchi | Alama Alama | Majukwaa | Mgawanyo wa faida | Malipo | Maelezo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTMOCFD | Chechia | 8.4/10 | Hadi 90% | Kila baada ya wiki mbili (kila siku 14) | Tazama kampuni | |
| 2 | ![]() MyFundedFuturesMikataba ya hatima | Marekani | 8.2/10 | 80% (Builder/Pro/Flex), 90% (Rapid) | Daily (Rapid), Every 48h (Builder), Bi-weekly (Pro), Weekly (Flex) | Tazama kampuni | |
| 3 | TopstepMikataba ya hatima | Marekani | 8.1/10 | 90% | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 4 | ![]() Quant Tekel (Ascendx)CFD | Saint Vincent and the Grenadines | 7.7/10 | 70% to 100% (varies by plan: QT Two 80%, QT One 70%, QT Instant 100%) | 14 Days (2 Step / 2 Step Elite), Bi-weekly (Pay When Funded 1 Step), On-Demand (Power) | Tazama kampuni | |
| 5 | Apex Trader FundingMikataba ya hatima | Marekani | 7.6/10 | 100% | Every 5 trading days | Tazama kampuni | |
| 6 | ![]() OneUp TraderMikataba ya hatima | Marekani | 7.5/10 | 90% (100% on first $10,000) | Same-day (Bank Wire) / Weekly (Crypto, capped) | Tazama kampuni | |
| 7 | ![]() Take Profit TraderMikataba ya hatima | Marekani | 7.5/10 | 80% (PRO) / 90% (PRO+) | Daily (24-48 hours via Rise) | Tazama kampuni | |
| 8 | TradeDayMikataba ya hatima | Marekani | 7.5/10 | Quick Pay: 50/50 below $4K net profit, 80/20 above $4K, 90/10 in Funded Live. Fast Pass: 80/20 in Funded Sim, 90/10 in Funded Live. | Kila siku | Tazama kampuni | |
| 9 | ![]() Hola PrimeMikataba ya hatima | Hong Kong SAR China | 7.4/10 | Hadi 95% | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 10 | ![]() Lucid TradingMikataba ya hatima | Marekani | 7.4/10 | 90% | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 11 | ![]() UProfitMikataba ya hatima | Marekani | 7.4/10 | 80% | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 12 | ![]() BluSkyMikataba ya hatima | Marekani | 7.3/10 | Hadi 90% to the trader | Kila siku | Tazama kampuni | |
| 13 | ![]() BreakoutCrypto | Marekani | 7.3/10 | 80% standard (80/20) on every plan; 90/10 available as an upgrade at checkout | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 14 | ![]() AquaFuturesMikataba ya hatima | Falme za Kiarabu | 7.2/10 | 100% on first $15,000, then 90% | Kila wiki | Tazama kampuni | |
| 15 | ![]() Elites FundingCFD | Gibraltar | 7.1/10 | 80% (up to 95% via scaling) | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 16 | ![]() EverTraderCFD | Chechia | 7/10 | 80% | Kila mwezi | Tazama kampuni | |
| 17 | ![]() FTUKCFD | Ufalme wa Muungano | 7/10 | Hadi 80% (Flex, Instant Funding CFD); 90% (Futures Instant Sim Funding) | On Demand / Instant (Flex, Instant Funding CFD, Futures Instant Sim Funding) | Tazama kampuni | |
| 18 | ![]() TakeCap FTCFD | Saint Kitts and Nevis | 7/10 | Hadi 90% (80% standard, scaling to 90%) | On-demand (24h processing) | Tazama kampuni | |
| 19 | ![]() The Funded TraderCFD | Uhispania | 7/10 | Hadi 95% | Every 7 days (Knight Pro anytime) | Tazama kampuni | |
| 20 | ![]() Trade The PoolStocks | Ufalme wa Muungano | 7/10 | 70% (eval), up to 80% (funded) | kila baada ya siku 14 | Tazama kampuni | |
| 21 | Ment FundingCFD | Marekani | 6.9/10 | 75% default (Forex, 90% with paid add-on); 80% flat (Equities); not stated (Futures) | 14-day cycle | Tazama kampuni | |
| 22 | ![]() Elite Trader FundingMikataba ya hatima | Marekani | 6.8/10 | Keep up to 100% | Same-day approval | Tazama kampuni | |
| 23 | ![]() TX3 FundingCFD | Falme za Kiarabu | 6.8/10 | Hadi 90% (Forex 1 Phase 85% base / 90% w/add-on; Pro 80% base / 90% w/add-on; Flex/Instant Standard 80%; Futures 100% on first $10K then 90/10) | Varies (Pro on-demand; 1 Phase 3-day; Flex 7-day; Instant Std 14-day; Instant Pro 10-day; Futures Pro bi-weekly; Futures Starter 5 winning days) | Tazama kampuni | |
| 24 | ![]() Lark FundingCFD | Kanada | 6.7/10 | 80% (up to 90%) | kila baada ya siku 14 | Tazama kampuni | |
| 25 | ![]() Lux Trading FirmCFD | Ufalme wa Muungano | 6.7/10 | 80% | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 26 | ![]() PropXPCFD | Saint Lucia | 6.7/10 | 80% (Up to 95% with add-on) | First on-demand, then bi-weekly | Tazama kampuni | |
| 27 | ![]() FundingRockCFD | Saiprasi | 6.6/10 | 80% (95% with Add-On) | Every 14 days (instant withdrawal on Pay After You Pass) | Tazama kampuni | |
| 28 | ![]() FX2 FundingCFD | Saint Lucia | 6.6/10 | 80% (up to 95% with paid add-on at checkout) | Every 14 days from first trade (every 5 days with paid add-on); processed within 48 hours | Tazama kampuni | |
| 29 | ![]() HyroTraderCrypto | Chechia | 6.6/10 | 80% scaling to 90% | On-demand (processed within hours) | Tazama kampuni | |
| 30 | IQ CapitalCFD | Saint Lucia | 6.6/10 | 90% | Every 10 days | Tazama kampuni | |
| 31 | ![]() MyFundedPerpsCrypto | Marekani | 6.6/10 | 80/20, or 90/10 with the checkout upgrade | Kila siku | Tazama kampuni | |
| 32 | ![]() Nexgen ProTrader FundingMikataba ya hatima | Marekani | 6.6/10 | 100% of a fixed payout cap per account size on Sim/Live and Instant accounts (25K $750, 50K $1,500, 75K $1,750, 100K $2,250, 150K $2,500) - not a percentage split. A separate product, Nexgen Live Cash Accounts, pays 90% to the trader / 10% to the firm. | Every 7 trading days | Tazama kampuni | |
| 33 | ![]() BitFundedCrypto | Falme za Kiarabu | 6.5/10 | 80/20 | Up to 2 payouts per 30 days per challenge | Tazama kampuni | |
| 34 | ![]() Emerge ProfitCFD | Marekani | 6.4/10 | 80% / 20% (up to 90% / 10%) | Bi-weekly (every 15 days after first payout) | Tazama kampuni | |
| 35 | Traders LaunchMikataba ya hatima | Marekani | 6.4/10 | 80% | Kila siku | Tazama kampuni | |
| 36 | ![]() Legends TradingMikataba ya hatima | Marekani | 6.3/10 | 90/10 | Up to twice per month | Tazama kampuni | |
| 37 | ![]() SaviusMikataba ya hatima | Uhispania | 6.3/10 | Hadi 90% (sim/demo phase); 80% (Live phase) | On-demand (no monthly limit) | Tazama kampuni | |
| 38 | ![]() Leeloo TradingMikataba ya hatima | Marekani | 6.2/10 | 100% first $12,500, then 90% | Pale inapohitajika | Tazama kampuni | |
| 39 | Moneta FundedCFD | Saint Lucia | 6.2/10 | 88% | Kila baada ya wiki mbili (kila siku 14) | Tazama kampuni | |
| 40 | ![]() OnePass Trader FundingCrypto | Marekani | 6.2/10 | 90% split (100% on Pro) | One payout per account, owed the moment you pass | Tazama kampuni | |
| 41 | ![]() Swiss FirmupMikataba ya hatima | Uswisi | 6.2/10 | 90% | Kila siku | Tazama kampuni | |
| 42 | ![]() Falcon FundedCFD | Falme za Kiarabu | 6.1/10 | 85% (up to 90% with add-ons) | Kila baada ya wiki mbili (kila siku 14) | Tazama kampuni | |
| 43 | ![]() Funded ProfitCFD | Falme za Kiarabu | 6.1/10 | Hadi 100% | Kila baada ya wiki mbili (kila siku 14) | Tazama kampuni | |
| 44 | ![]() PropaniumCFD | Chechia | 6.1/10 | 90% | You decide when, and we process it within 24h | Tazama kampuni | |
| 45 | ![]() trader2BStocks | Marekani | 6/10 | Hadi 99% (95% Toro25 / 97% Toro100 / 99% Toro250) | Bi-Weekly (Toro25/Toro100), Weekly (Toro250) | Tazama kampuni | |
| 46 | ![]() TraderFunderCFD | Uswidi | 6/10 | 80% | one request every 30 days (Instant Funding LITE: once every 14 days) | Tazama kampuni | |
| 47 | ![]() NextproptraderMikataba ya hatima | Falme za Kiarabu | 5.9/10 | — | 100% | Kila siku | Tazama kampuni |
| 48 | ![]() BestProp4UCFD | Marekani | 5.8/10 | 80% to 90% | Every 30 days | Tazama kampuni |
Jenga mchakato unaoweza kurudiwa
Linganisha kampuni. Fuatilia biashara.
Fungua akaunti ya BitStat bila malipo ili kuweka pamoja utafiti, maamuzi na matokeo ya biashara katika mtiririko mmoja ulio wazi.
Tayari una akaunti? Ingia
Mpango wa bila malipo unapatikana. Kadi ya benki haihitajiki.







































