PROP-FIRM-VERZEICHNIS
Finden Sie die passende Prop-Firma.
Vergleichen Sie geprüfte öffentliche Informationen zu Plattformen, Evaluierungen, Auszahlungen und Regeln an einem Ort.
REDAKTIONSAUSWAHL
Top-Prop-Firmen
| Rang | Firma | Land | Bewertung Bewertung | Plattformen | Gewinnanteil | Auszahlungen | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Funding PipsCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 8.9/10 | 60-100% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 2 | ![]() The5ersCFD | Israel | 8.6/10 | Bis zu 100% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 3 | ![]() FundedNextCFD | Vereinigte Staaten | 8.5/10 | Bis zu 95% | innerhalb von 24 Stunden garantiert (oder $1,000 extra). First withdrawal after 21 days. | Firma ansehen | |
| 4 | FTMOCFD | Tschechien | 8.4/10 | Bis zu 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 5 | ![]() TradeifyFutures | Vereinigte Staaten | 8.3/10 | 90% (100% on first $15K for Growth/Lightning) | Täglich (Select Daily) oder every 5 winning days (Select Flex), 7-day cycle others | Firma ansehen | |
| 6 | ![]() City Traders ImperiumCFD | Komoren | 8.2/10 | 80% - 100% | Auf Anfrage (Bronze VIP tier: weekly; Silver VIP tier and above: any time) | Firma ansehen | |
| 7 | ![]() FXIFYCFD | Vereinigtes Königreich | 8.2/10 | Bis zu 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 8 | ![]() MyFundedFuturesFutures | Vereinigte Staaten | 8.2/10 | 80% (Builder/Pro/Flex), 90% (Rapid) | Täglich (Rapid), Every 48h (Builder), Bi-weekly (Pro), Weekly (Flex) | Firma ansehen | |
| 9 | TradeDayFutures | Vereinigte Staaten | 8.1/10 | Quick Pay: 50/50 below $4K net profit, 80/20 above $4K, 90/10 in Funded Live. Fast Pass: 80/20 in Funded Sim, 90/10 in Funded Live. | Täglich | Firma ansehen | |
| 10 | TopstepFutures | Vereinigte Staaten | 8/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 11 | ![]() Funded Futures FamilyFutures | Vereinigte Staaten | 7.9/10 | 100% on first $10,000, then 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 12 | ![]() Quant Tekel (Ascendx)CFD | Südafrika | 7.9/10 | 80% (up to 90%) | 14 Days (2 Step / 2 Step Elite), Bi-weekly (Pay When Funded 1 Step), On-Demand (Power) | Firma ansehen | |
| 13 | ![]() Top One FuturesFutures | Vereinigte Staaten | 7.8/10 | 90% | Täglich (Elite Daily), Bi-weekly (Elite Challenge & Access) | Firma ansehen | |
| 14 | ![]() Alpha FuturesFutures | Vereinigtes Königreich | 7.7/10 | 90% flat across all account types (Zero, Standard, Advanced, Direct) | Up to 4 times a month | Firma ansehen | |
| 15 | Apex Trader FundingFutures | Vereinigte Staaten | 7.7/10 | 100% | Every 5 trading days | Firma ansehen | |
| 16 | ![]() OneUp TraderFutures | Vereinigte Staaten | 7.7/10 | 90% (100% on first $10,000) | Same-day (Bank Wire) / Weekly (Crypto, capped) | Firma ansehen | |
| 17 | ![]() BluSkyFutures | Vereinigte Staaten | 7.6/10 | Bis zu 90% to the trader | Täglich | Firma ansehen | |
| 18 | DayTradersFutures | Vereinigte Staaten | 7.6/10 | 100% (Eval/Pro), 80/20 (Straight to Live) | Täglich (S2L), 8 Qualifying Days (Eval/Pro), 10 Qualifying Days (S2F) | Firma ansehen | |
| 19 | ![]() RebelsFundingCFD | Slowakei | 7.6/10 | 75% - 90% | On-request (min 14 days after first RCF trade) | Firma ansehen | |
| 20 | ![]() BreakoutCrypto | Vereinigte Staaten | 7.5/10 | Bis zu 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 21 | ![]() Lucid TradingFutures | Vereinigte Staaten | 7.5/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 22 | ![]() Take Profit TraderFutures | Vereinigte Staaten | 7.5/10 | 80% (PRO) / 90% (PRO+) | Täglich (24-48 hours via Rise) | Firma ansehen | |
| 23 | ![]() Hola PrimeFutures | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7.4/10 | Bis zu 95% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 24 | ![]() BulenoxFutures | Vereinigte Staaten | 7.3/10 | 100% first $10K, then 90% | Wöchentlich (on Wednesdays) | Firma ansehen | |
| 25 | ![]() AquaFuturesFutures | Vereinigte Arabische Emirate | 7.2/10 | 100% on first $15,000, then 90% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 26 | Earn2TradeFutures | Vereinigte Staaten | 7.2/10 | 80% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 27 | FintokeiCFD | Tschechien | 7.2/10 | 50-100% (StartTrader), 80% initial (ProTrader) | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 28 | ![]() Wall Street FundedCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 7.2/10 | 80% (up to 90% via VIP scaling program) | Every 10 days | Firma ansehen | |
| 29 | ![]() FTUKCFD | Vereinigtes Königreich | 7.1/10 | Bis zu 80% (Instant scales 65 to 90%; One Step / Two Step / Flex flat 80%, Flex scales 60 to 90%) | Auf Anfrage (Instant Funding, Flex Challenge); Every 2 weeks (One Step, Two Step) | Firma ansehen | |
| 30 | Ment FundingCFD | Vereinigte Staaten | 7.1/10 | 75% default (Forex, 90% with paid add-on); 80% flat (Equities); not stated (Futures) | 14-day cycle | Firma ansehen | |
| 31 | ![]() Trade The PoolStocks | Vereinigtes Königreich | 7.1/10 | 70% (eval), up to 80% (funded) | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 32 | ![]() Atlas FundedCFD | Saint Lucia | 7/10 | 80% default across all programs (100% via +20% add-on fee, selected at checkout) | Default 14 days after first funded trade, then every 14 days; Weekly and On-Demand payout add-ons available at checkout | Firma ansehen | |
| 33 | ![]() Elites FundingCFD | Gibraltar | 7/10 | 80% (up to 95% via scaling) | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 34 | ![]() Sway FundedCFD | Saint Lucia | 7/10 | 80% base, up to 90% with the 20/10 add-on (Rapid & Regular); up to 75% (Instant) | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 35 | ![]() The Funded TraderCFD | Spanien | 7/10 | Bis zu 95% | Alle 7 Tage (Knight Pro anytime) | Firma ansehen | |
| 36 | NEOM FundedCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 6.9/10 | 70% (NEO EXPRESS) to 90% (NEO ACCESS); 80% on NEO NOVA and NEO DUO | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 37 | ![]() Orion FundedCFD | Saint Lucia | 6.9/10 | 80% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 38 | ![]() WinbanceFutures | Vereinigtes Königreich | 6.9/10 | 60% (Weekly reward plan) or 80% (Biweekly reward plan); up to 80% | Wöchentlich oder Biweekly (LiveX funded); on demand (Direct Pass) | Firma ansehen | |
| 39 | ![]() PropXPCFD | Saint Lucia | 6.8/10 | 80% (Up to 95% with add-on) | First on-demand, then bi-weekly | Firma ansehen | |
| 40 | TX3 FundingCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 6.8/10 | Bis zu 90% (Forex 1 Phase 85% base / 90% w/add-on; Pro 80% base / 90% w/add-on; Flex/Instant Standard 80%; Futures 100% on first $10K then 90/10) | Varies (Pro on-demand; 1 Phase 3-day; Flex 7-day; Instant Std 14-day; Instant Pro 10-day; Futures Pro bi-weekly; Futures Starter 5 winning days) | Firma ansehen | |
| 41 | WeGetFundedCFD | Saint Lucia | 6.8/10 | 80% on 1 Step and 2 Steps funded accounts and 70% on Instant Funded; 90% or 100% available as paid options bought with the challenge | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 42 | ![]() Elite Trader FundingFutures | Vereinigte Staaten | 6.7/10 | Keep up to 100% | Same-day approval | Firma ansehen | |
| 43 | Hantec TraderCFD | Mauritius | 6.7/10 | 80% (up to 95% with add-on) | 14 days (7 with add-on) | Firma ansehen | |
| 44 | ![]() Lark FundingCFD | Kanada | 6.7/10 | 80% (up to 90%) | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 45 | ![]() TakeCap FTCFD | Saint Kitts and Nevis | 6.7/10 | Bis zu 90% (80% standard, scaling to 90%) | Auf Anfrage (24h processing) | Firma ansehen | |
| 46 | ![]() The Concept TradingCFD | Australien | 6.7/10 | 50-90% (tiered, up to 90% with 90% Lock Rule) | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 47 | ![]() HyroTraderCrypto | Tschechien | 6.6/10 | 80% scaling to 90% | Auf Anfrage (processed within hours) | Firma ansehen | |
| 48 | ![]() Phoenix Trader FundingFutures | Frankreich | 6.6/10 | 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 49 | ![]() iFunds.ioCFD | Saint Lucia | 6.5/10 | 50% to 80% (trader-selectable based on Max Drawdown choice) | Auf Anfrage (24-hour processing, $50 min withdrawal) | Firma ansehen | |
| 50 | ![]() Lux Trading FirmCFD | Vereinigtes Königreich | 6.5/10 | 80% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 51 | ![]() Emerge ProfitCFD | Vereinigte Staaten | 6.4/10 | 80% / 20% (up to 90% / 10%) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) (every 15 days after first payout) | Firma ansehen | |
| 52 | ![]() Nexgen ProTrader FundingFutures | Vereinigte Staaten | 6.4/10 | 90/10 first 60 days, then 90% above buffer + $100; transitions to 100% after 16 payouts | Every 7 trading days | Firma ansehen | |
| 53 | ![]() Funded Futures NetworkFutures | Vereinigte Staaten | 6.3/10 | 80% to trader (80/20 split; 90/10 on Live Funded Pro) | Same Day | Firma ansehen | |
| 54 | IQ CapitalCFD | Saint Lucia | 6.3/10 | 90% | Every 10 days | Firma ansehen | |
| 55 | ![]() Leeloo TradingFutures | Vereinigte Staaten | 6.3/10 | 100% first $12,500, then 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 56 | ![]() Next Level FundedCFD | Australien | 6.3/10 | 100% across all current account types (1-Step, 1-Step Pro, 2-Step, 2-Step Pro, Instant Pro, Instant Crown, Instant Funding Flex) | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 57 | ![]() NYS MarketsCFD | Saint Lucia | 6.3/10 | 80% (scales up to 100%) | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 58 | Traders LaunchFutures | Vereinigte Staaten | 6.3/10 | 80% | Täglich | Firma ansehen | |
| 59 | ![]() AtmosTradersCFD | Zypern | 6.2/10 | — | Bis zu 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen |
| 60 | ![]() MFA TradersCFD | Polen | 6.2/10 | 65% (1-phase Beginner), 70% (Instant), 80% 85% 90% (2-phase Standard) | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 61 | Falcon FundedCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 6.1/10 | 85% (up to 90% with add-ons) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 62 | ![]() FX2 FundingCFD | Vereinigte Staaten | 6.1/10 | 80% (up to 95% with paid add-on at checkout) | alle 14 Tage from first trade (every 5 days with paid add-on); processed within 48 hours | Firma ansehen | |
| 63 | Moneta FundedCFD | Saint Lucia | 6.1/10 | 88% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 64 | ![]() PropaniumCFD | Tschechien | 6/10 | 90% | You decide when, and we process it within 24h | Firma ansehen | |
| 65 | SaviusFutures | Spanien | 6/10 | Bis zu 90% (sim/demo phase); 80% (Live phase) | Auf Anfrage (no monthly limit) | Firma ansehen | |
| 66 | ![]() WarBuxCrypto | Vereinigte Staaten | 6/10 | 80% (up to 100% on Instant Lite) | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 67 | ![]() Atmos FundedCFD | Zypern | 5.9/10 | 80%, optional 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) (Standard/Plus), On-demand (Instant) | Firma ansehen | |
| 68 | ![]() MasterFundersCFD | Zypern | 5.9/10 | 80/20 | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 69 | ![]() NextproptraderFutures | Vereinigte Arabische Emirate | 5.9/10 | — | 100% | Täglich | Firma ansehen |
| 70 | ![]() Swiss FirmupFutures | Schweiz | 5.9/10 | 90% | Täglich | Firma ansehen | |
| 71 | ![]() trader2BStocks | Vereinigte Staaten | 5.9/10 | Bis zu 99% (95% Toro25 / 97% Toro100 / 99% Toro250) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) (Toro25/Toro100), Weekly (Toro250) | Firma ansehen | |
| 72 | ![]() TradexpropCFD | Malaysia | 5.9/10 | Bis zu 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 73 | TX3 FuturesFutures | Vereinigte Arabische Emirate | 5.9/10 | Bis zu 90% | Every 3 days (early payout); on-demand (pro payout) | Firma ansehen | |
| 74 | ![]() YRM PropFutures | Vereinigte Staaten | 5.9/10 | 90% | 24-hour payouts | Firma ansehen | |
| 75 | ![]() FundedCobraCFD | — | 5.8/10 | 80% on Instant accounts (Cobra Venom and Premium Instant) from payout 1; up to 90% on 1-Step and 2-Step evaluations | Täglich (Cobra Venom), Weekly (Premium Instant and 1-Step), Bi-weekly (2-Step) | Firma ansehen | |
| 76 | LegionFundingCFD | Saint Lucia | 5.8/10 | 80% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 77 | ![]() OneStopPropCFD | Vereinigte Staaten | 5.8/10 | Standard: 90% (1-Step/2-Step), 85% (Instant). Pro: 100% on the first 5 payouts then 90% (1-Step/2-Step), 90% (Instant). | Täglich | Firma ansehen | |
| 78 | ![]() Purdia CapitalFutures | Vereinigte Staaten | 5.8/10 | 90% | Täglich on request once payout qualified | Firma ansehen | |
| 79 | ![]() XPIPSCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.8/10 | 85% (1-Step), 80% (2-Step), 65% (Instant Funding, upgradable to 80% via paid add-on); 100% from the 3rd scale-up | 30 calendar days after your first trade | Firma ansehen | |
| 80 | ![]() BestProp4UCFD | Vereinigte Staaten | 5.7/10 | 80% to 90% | Every 30 days | Firma ansehen | |
| 81 | ![]() FundingRockCFD | Zypern | 5.7/10 | 80% (95% with Add-On) | alle 14 Tage (instant withdrawal on Pay After You Pass) | Firma ansehen | |
| 82 | ![]() Capital Mint MarketsCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.6/10 | 80% (90% with add-on) | Alle 7 Tage (most programmes); Mint Direct every 14 days; Mint Vault on demand | Firma ansehen | |
| 83 | ![]() FundedbitCrypto | Vereinigte Arabische Emirate | 5.6/10 | Bis zu 100% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 84 | ![]() T4TCapitalFMCFD | Australien | 5.6/10 | 75% | 7 days | Firma ansehen | |
| 85 | ![]() Vanta TradingCFD | Vereinigte Staaten | 5.6/10 | 100% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 86 | ![]() 10FOURFutures | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5.5/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 87 | ![]() Carrot FundingCrypto | Vereinigte Arabische Emirate | 5.5/10 | — | 80% | Auf Anfrage | Firma ansehen |
| 88 | ![]() Flagship FundedCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.5/10 | 50% to 100% (scaled by Flagship Discipline Rating / FDR) | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 89 | ![]() Forge of TradersCFD | Zypern | 5.5/10 | Bis zu 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 90 | ![]() Funded AcademyCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.5/10 | 80% (2-Step Standard), 85% (1-Step), up to 95% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) (2 weeks); first payout on-demand | Firma ansehen | |
| 91 | ![]() FundedFastCFD | Malta | 5.5/10 | 80% (90% with checkout add-on) | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 92 | ![]() FundedVerseCFD | Saint Lucia | 5.5/10 | 80% (95% with Add-on) | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 93 | ![]() Get Funded NowCFD | Vereinigtes Königreich | 5.5/10 | 75% standard, up to 90% with the optional 90/10 Profit Share add-on | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 94 | ![]() Pipstone CapitalCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.5/10 | 80% base (up to 100% via paid add-on) | Varies by model (Bi-weekly 1-Step, Weekly 2-Step, On Demand Instant) | Firma ansehen | |
| 95 | ![]() Forex Funds FlowCFD | Saint Lucia | 5.4/10 | 65% → 80% | Every 3 trading days | Firma ansehen | |
| 96 | ![]() FundedProCFD | Saint Lucia | 5.4/10 | Bis zu 95% | Wöchentlich / Bi-weekly / Monthly (trader-selectable) | Firma ansehen | |
| 97 | ![]() Legends TradingFutures | Vereinigte Staaten | 5.4/10 | 90/10 | Up to twice per month | Firma ansehen | |
| 98 | ![]() Nova FundedCFD | Vereinigte Staaten | 5.4/10 | Bis zu 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 99 | ![]() PipcyCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.4/10 | Bis zu 95% | Every 7 calendar days | Firma ansehen | |
| 100 | ![]() PipsterCFD | Vereinigtes Königreich | 5.4/10 | 80% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 101 | ProprCrypto | Britische Jungferninseln | 5.4/10 | 80% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 102 | ![]() Rev One TradingFutures | Vereinigte Staaten | 5.4/10 | Bis zu 90% (set by a 6-factor behavioral grade score) | Auf Anfrage (any day once eligible, no fixed cycle) | Firma ansehen | |
| 103 | ![]() We Fund You TradeCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.4/10 | Bis zu 85% | Bi-Monthly | Firma ansehen | |
| 104 | ![]() CypherTicksFutures | Vereinigtes Königreich | 5.3/10 | 90% | Auf Anfrage (no fixed payout date, minimum 5 trading days) | Firma ansehen | |
| 105 | Fill88CFD | Jersey | 5.3/10 | 80% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 106 | ![]() Funded Traders GlobalCFD | Vereinigte Staaten | 5.3/10 | — | Bis zu 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen |
| 107 | Hex FundedCFD | Saint Lucia | 5.3/10 | 90% standard, up to 100% with the optional upgrade | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 108 | ![]() MyFundedCapitalCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.3/10 | Instant Funding starts at 70/30, rising to 80/20 at +10% profit and 90/10 at +20%; the 1-Step and Scale Up (2-Step) Challenges start at 80/20. A paid Profit-Split add-on adds 10% on any program, up to 100%. See profit_split_scaling for the ladder. | Instant Funding: first payout 14 days after the first trade, then every 7 days. 1-Step Challenge: first payout 7 days after the first trade, then every 7 days. Scale Up (2-Step): first payout 14 days after passing, then every 14 days (weekly with add-on). | Firma ansehen | |
| 109 | ![]() NextGen FundingCFD | Saint Lucia | 5.3/10 | Bis zu 90% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 110 | ![]() PropShopTraderFutures | Estland | 5.3/10 | 80/20 (Real Prop) | Automatic at Benchmarks 2-6 (Futures Forge), Signing Bonus at Real Prop (Stocks) | Firma ansehen | |
| 111 | ![]() Shark FuturesFutures | Litauen | 5.3/10 | 90% | Auf Anfrage (no daily limit; processed within 24h) | Firma ansehen | |
| 112 | SizePropCrypto | Kaimaninseln | 5.3/10 | 80–95% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 113 | Finotive FuturesFutures | Vereinigte Arabische Emirate | 5.2/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 114 | ![]() FondeoCrypto | Vereinigte Staaten | 5.2/10 | 70-90% | Täglich | Firma ansehen | |
| 115 | ![]() Funded GuruCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.2/10 | 100% (up to 150% for VIP tier) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 116 | Funding PredictsCrypto | Vereinigte Staaten | 5.2/10 | 80-90% | Wöchentlich (every 7 days) | Firma ansehen | |
| 117 | ![]() Nordic FunderCFD | Schweden | 5.2/10 | 80% (up to 90% add-on) | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 118 | ![]() Onyx FuturesFutures | Vereinigte Staaten | 5.2/10 | 90% to the trader, with ONYX keeping 10%. The same 90% share applies on the live account. | Täglich. Withdrawals may be requested every day with no minimum number of days between them. Minimum withdrawal $100, no cap on the amount, and every request is reviewed by a person and approved within 24 hours. | Firma ansehen | |
| 119 | ![]() Redline Futures FundingFutures | Vereinigte Staaten | 5.2/10 | 90/10 | Per cycle, on request | Firma ansehen | |
| 120 | SuperFundedCFD | Australien | 5.2/10 | Bis zu 90% | 14 days | Firma ansehen | |
| 121 | ![]() The Proven TraderCFD | Vereinigtes Königreich | 5.2/10 | Bis zu 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 122 | TradeAppCFD | Zypern | 5.2/10 | — | 80% | 14 days | Firma ansehen |
| 123 | ![]() WenCryptoCrypto | Saint Lucia | 5.2/10 | 80% on Single Pass and Double Pass. WenCrypto publishes two different funded-stage splits for Buy Now, Pay Later: 80% on its plan table and 100% in its FAQ. | Every 10 business days | Firma ansehen | |
| 124 | ![]() ATFundedCFD | Saint Vincent and the Grenadines | 5.1/10 | Pro: 50% (payouts 1-2) -> 80% (3+); Legacy: 75% (payouts 1-2) -> 80% (3+) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 125 | ![]() E2T PropCFD | Seychellen | 5.1/10 | 90% (Instant Funding, all account sizes $1K-$100K) | Per trading period (every 7 trading days) | Firma ansehen | |
| 126 | ![]() Evercrest FundingCFD | Saint Lucia | 5.1/10 | 80% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 127 | EverFundedCFD | Saint Lucia | 5.1/10 | 80% base (90% with add-on; Instant 90%) | 14 days minimum | Firma ansehen | |
| 128 | ![]() Funded DailyCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.1/10 | 80/20 base (90/10 upgrade available) | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 129 | ![]() FundedFXCFD | Kanada | 5.1/10 | Bis zu 90% (funded split starts 80/20, scales to 90/10 with add-ons) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 130 | Halcyon Trader FundingFutures | Vereinigte Staaten | 5.1/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 131 | ![]() PineX CapitalCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5.1/10 | 80% standard; up to 100% with paid add-on | Every 21 exchange days (14 with paid add-on) | Firma ansehen | |
| 132 | ![]() Quantum FundingCFD | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5.1/10 | 80% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 133 | ![]() TopTraderPrimeCFD | Vereinigte Staaten | 5.1/10 | jusqu'à 90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) (tous les 14 jours) | Firma ansehen | |
| 134 | ![]() Vanquish TraderStocks | Vereinigte Staaten | 5.1/10 | 100% | Täglich | Firma ansehen | |
| 135 | Zenit FundingFutures | Belgien | 5.1/10 | 90% / 10% | Each new payout request can only be made between the 1st and the 4th of the current month, and between the 16th and 20th of the current month. | Firma ansehen | |
| 136 | ![]() AstrofundFutures | Vereinigte Staaten | 5/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 137 | Blueberry FuturesFutures | Kaimaninseln | 5/10 | 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 138 | ![]() CointractsCrypto | Vereinigte Arabische Emirate | 5/10 | Bis zu 90% | Täglich | Firma ansehen | |
| 139 | ![]() DNA FundedCFD | Saint Lucia | 5/10 | Bis zu 90% | 7 days | Firma ansehen | |
| 140 | ![]() FTMO USCFD | Vereinigte Staaten | 5/10 | Bis zu 90% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 141 | Funded7CFD | Zypern | 5/10 | 80% on Two Phase, PAYG and NEO; 50% on One Phase and Instant Funding; up to 90% with the paid Profit Share add-on | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 142 | FunderPro FuturesFutures | Malta | 5/10 | Bis zu 90% | After 5 profitable days (Beginner, Mid-Level); every 14 days (Professional) | Firma ansehen | |
| 143 | ![]() Hash HedgeCrypto | Vereinigte Arabische Emirate | 5/10 | — | — | fourteen (14) calendar days | Firma ansehen |
| 144 | ![]() Livx CapitalCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5/10 | 70% (1-Step, 2-Step); up to 90% (Livx Zero) | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 145 | ![]() PropEd CapitalFutures | Vereinigte Staaten | 5/10 | 80% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 146 | ![]() PropHelixCFD | Slowakei | 5/10 | Bis zu 80% | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 147 | ![]() Rhodium FXCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 5/10 | 80-90% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 148 | ![]() Zeno TradersCrypto | Vereinigte Arabische Emirate | 5/10 | — | 80% | Täglich | Firma ansehen |
| 149 | 100X ClubCFD | Israel | 4.9/10 | 80% (95% with Add-On) | 14 Days (5 Days with Add-On) | Firma ansehen | |
| 150 | ![]() DolveroCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 4.9/10 | 80/20 standard, up to 90/10 with the paid Profit Split Boost add-on | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 151 | ![]() FundedFunCFD | Saint Lucia | 4.9/10 | 90% | Every seven days | Firma ansehen | |
| 152 | ![]() Hyper FundingCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 4.9/10 | 90% (1-Step / 2-Step) — up to 95% (3-Step) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 153 | ![]() Imperial Trader FundingStocks | Vereinigte Staaten | 4.9/10 | 90% (Elite), 80% (Foundation and Instant) | Every 3 valid trading days (Sim-Funded) | Firma ansehen | |
| 154 | ![]() FundedBullCFD | Singapur | 4.8/10 | 90% on all standard challenge plans; 50% on Lite plans; 20% on the $1 promo 1-Step plan bought with code DOLLA | First payout after 14 days, subsequent payouts every 7 days | Firma ansehen | |
| 155 | FXIFY FuturesFutures | Irland | 4.8/10 | 80% (Standard), 90% (Expert / Sim Live), up to 100% with checkout add-on | Every 14 calendar days | Firma ansehen | |
| 156 | ![]() IC FundedCFD | Saint Lucia | 4.8/10 | 80/20 (up to 80% trader) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 157 | ![]() JoinX CapitalCFD | Montenegro | 4.8/10 | — | 50% to 80% depending on challenge type and account size | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen |
| 158 | ![]() One Traders FundingCFD | Vereinigtes Königreich | 4.8/10 | Bis zu 95% | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 159 | SiegPathCFD | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4.8/10 | 80%-90% on 1 Step Express, 2 Step Standard and 2 Step Flex; 50%-90% on the 10K Flash Challenge | alle 14 Tage | Firma ansehen | |
| 160 | ![]() Taurus ArenaFutures | Zypern | 4.8/10 | 85% | — | Firma ansehen | |
| 161 | ![]() TexarisCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 4.8/10 | 80%+ | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
| 162 | ![]() Tradeify247Crypto | Vereinigte Staaten | 4.8/10 | 80% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 163 | Aqua FundedCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 4.7/10 | Bis zu 100% | Auf Anfrage | Firma ansehen | |
| 164 | ![]() FundYourFXCFD | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4.7/10 | 80% up to 95% | Wöchentlich | Firma ansehen | |
| 165 | OFundedCFD | Vereinigte Arabische Emirate | 4.7/10 | Bis zu 90% | Monatlich | Firma ansehen | |
| 166 | Pivex FundedCFD | Vereinigte Staaten | 4.7/10 | 80% (up to 90% with the paid 90% Profit Split add-on) | Alle zwei Wochen (alle 14 Tage) | Firma ansehen | |
