DIRETÓRIO DE PROP FIRMS
Encontre a prop firm certa para si.
Compare informação pública verificada sobre plataformas, avaliações, pagamentos e regras num só lugar.
ESCOLHA DA REDAÇÃO
Prop firms em destaque
| Posição | Empresa | País | Classificação Classificação | Plataformas | Partilha dos lucros | Levantamentos | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTMOCFD | Chéquia | 8.4/10 | Até 90% | A cada duas semanas (a cada 14 dias) | Ver empresa | |
| 2 | ![]() MyFundedFuturesFuturos | Estados Unidos | 8.2/10 | 80% (Builder/Pro/Flex), 90% (Rapid) | Daily (Rapid), Every 48h (Builder), Bi-weekly (Pro), Weekly (Flex) | Ver empresa | |
| 3 | TopstepFuturos | Estados Unidos | 8.1/10 | 90% | A pedido | Ver empresa | |
| 4 | ![]() Quant Tekel (Ascendx)CFD | Saint Vincent and the Grenadines | 7.7/10 | 70% to 100% (varies by plan: QT Two 80%, QT One 70%, QT Instant 100%) | 14 Days (2 Step / 2 Step Elite), Bi-weekly (Pay When Funded 1 Step), On-Demand (Power) | Ver empresa | |
| 5 | Apex Trader FundingFuturos | Estados Unidos | 7.6/10 | 100% | Every 5 trading days | Ver empresa | |
| 6 | ![]() OneUp TraderFuturos | Estados Unidos | 7.5/10 | 90% (100% on first $10,000) | Same-day (Bank Wire) / Weekly (Crypto, capped) | Ver empresa | |
| 7 | ![]() Take Profit TraderFuturos | Estados Unidos | 7.5/10 | 80% (PRO) / 90% (PRO+) | Daily (24-48 hours via Rise) | Ver empresa | |
| 8 | TradeDayFuturos | Estados Unidos | 7.5/10 | Quick Pay: 50/50 below $4K net profit, 80/20 above $4K, 90/10 in Funded Live. Fast Pass: 80/20 in Funded Sim, 90/10 in Funded Live. | Diariamente | Ver empresa | |
| 9 | ![]() Hola PrimeFuturos | Hong Kong, RAE da China | 7.4/10 | Até 95% | A pedido | Ver empresa | |
| 10 | ![]() Lucid TradingFuturos | Estados Unidos | 7.4/10 | 90% | A pedido | Ver empresa | |
| 11 | ![]() UProfitFuturos | Estados Unidos | 7.4/10 | 80% | A pedido | Ver empresa | |
| 12 | ![]() BluSkyFuturos | Estados Unidos | 7.3/10 | Até 90% to the trader | Diariamente | Ver empresa | |
| 13 | ![]() BreakoutCrypto | Estados Unidos | 7.3/10 | 80% standard (80/20) on every plan; 90/10 available as an upgrade at checkout | A pedido | Ver empresa | |
| 14 | ![]() AquaFuturesFuturos | Emirados Árabes Unidos | 7.2/10 | 100% on first $15,000, then 90% | Semanalmente | Ver empresa | |
| 15 | ![]() Elites FundingCFD | Gibraltar | 7.1/10 | 80% (up to 95% via scaling) | A pedido | Ver empresa | |
| 16 | ![]() EverTraderCFD | Chéquia | 7/10 | 80% | Mensalmente | Ver empresa | |
| 17 | ![]() FTUKCFD | Reino Unido | 7/10 | Até 80% (Flex, Instant Funding CFD); 90% (Futures Instant Sim Funding) | On Demand / Instant (Flex, Instant Funding CFD, Futures Instant Sim Funding) | Ver empresa | |
| 18 | ![]() TakeCap FTCFD | Saint Kitts and Nevis | 7/10 | Até 90% (80% standard, scaling to 90%) | On-demand (24h processing) | Ver empresa | |
| 19 | ![]() The Funded TraderCFD | Espanha | 7/10 | Até 95% | Every 7 days (Knight Pro anytime) | Ver empresa | |
| 20 | ![]() Trade The PoolStocks | Reino Unido | 7/10 | 70% (eval), up to 80% (funded) | a cada 14 dias | Ver empresa | |
| 21 | Ment FundingCFD | Estados Unidos | 6.9/10 | 75% default (Forex, 90% with paid add-on); 80% flat (Equities); not stated (Futures) | 14-day cycle | Ver empresa | |
| 22 | ![]() Elite Trader FundingFuturos | Estados Unidos | 6.8/10 | Keep up to 100% | Same-day approval | Ver empresa | |
| 23 | ![]() TX3 FundingCFD | Emirados Árabes Unidos | 6.8/10 | Até 90% (Forex 1 Phase 85% base / 90% w/add-on; Pro 80% base / 90% w/add-on; Flex/Instant Standard 80%; Futures 100% on first $10K then 90/10) | Varies (Pro on-demand; 1 Phase 3-day; Flex 7-day; Instant Std 14-day; Instant Pro 10-day; Futures Pro bi-weekly; Futures Starter 5 winning days) | Ver empresa | |
| 24 | ![]() Lark FundingCFD | Canadá | 6.7/10 | 80% (up to 90%) | a cada 14 dias | Ver empresa | |
| 25 | ![]() Lux Trading FirmCFD | Reino Unido | 6.7/10 | 80% | A pedido | Ver empresa | |
| 26 | ![]() PropXPCFD | Saint Lucia | 6.7/10 | 80% (Up to 95% with add-on) | First on-demand, then bi-weekly | Ver empresa | |
| 27 | ![]() FundingRockCFD | Chipre | 6.6/10 | 80% (95% with Add-On) | Every 14 days (instant withdrawal on Pay After You Pass) | Ver empresa | |
| 28 | ![]() FX2 FundingCFD | Saint Lucia | 6.6/10 | 80% (up to 95% with paid add-on at checkout) | Every 14 days from first trade (every 5 days with paid add-on); processed within 48 hours | Ver empresa | |
| 29 | ![]() HyroTraderCrypto | Chéquia | 6.6/10 | 80% scaling to 90% | On-demand (processed within hours) | Ver empresa | |
| 30 | IQ CapitalCFD | Saint Lucia | 6.6/10 | 90% | Every 10 days | Ver empresa | |
| 31 | ![]() MyFundedPerpsCrypto | Estados Unidos | 6.6/10 | 80/20, or 90/10 with the checkout upgrade | Diariamente | Ver empresa | |
| 32 | ![]() Nexgen ProTrader FundingFuturos | Estados Unidos | 6.6/10 | 100% of a fixed payout cap per account size on Sim/Live and Instant accounts (25K $750, 50K $1,500, 75K $1,750, 100K $2,250, 150K $2,500) - not a percentage split. A separate product, Nexgen Live Cash Accounts, pays 90% to the trader / 10% to the firm. | Every 7 trading days | Ver empresa | |
| 33 | ![]() BitFundedCrypto | Emirados Árabes Unidos | 6.5/10 | 80/20 | Up to 2 payouts per 30 days per challenge | Ver empresa | |
| 34 | ![]() Emerge ProfitCFD | Estados Unidos | 6.4/10 | 80% / 20% (up to 90% / 10%) | Bi-weekly (every 15 days after first payout) | Ver empresa | |
| 35 | Traders LaunchFuturos | Estados Unidos | 6.4/10 | 80% | Diariamente | Ver empresa | |
| 36 | ![]() Legends TradingFuturos | Estados Unidos | 6.3/10 | 90/10 | Up to twice per month | Ver empresa | |
| 37 | ![]() SaviusFuturos | Espanha | 6.3/10 | Até 90% (sim/demo phase); 80% (Live phase) | On-demand (no monthly limit) | Ver empresa | |
| 38 | ![]() Leeloo TradingFuturos | Estados Unidos | 6.2/10 | 100% first $12,500, then 90% | A pedido | Ver empresa | |
| 39 | Moneta FundedCFD | Saint Lucia | 6.2/10 | 88% | A cada duas semanas (a cada 14 dias) | Ver empresa | |
| 40 | ![]() OnePass Trader FundingCrypto | Estados Unidos | 6.2/10 | 90% split (100% on Pro) | One payout per account, owed the moment you pass | Ver empresa | |
| 41 | ![]() Swiss FirmupFuturos | Suíça | 6.2/10 | 90% | Diariamente | Ver empresa | |
| 42 | ![]() Falcon FundedCFD | Emirados Árabes Unidos | 6.1/10 | 85% (up to 90% with add-ons) | A cada duas semanas (a cada 14 dias) | Ver empresa | |
| 43 | ![]() Funded ProfitCFD | Emirados Árabes Unidos | 6.1/10 | Até 100% | A cada duas semanas (a cada 14 dias) | Ver empresa | |
| 44 | ![]() PropaniumCFD | Chéquia | 6.1/10 | 90% | You decide when, and we process it within 24h | Ver empresa | |
| 45 | ![]() trader2BStocks | Estados Unidos | 6/10 | Até 99% (95% Toro25 / 97% Toro100 / 99% Toro250) | Bi-Weekly (Toro25/Toro100), Weekly (Toro250) | Ver empresa | |
| 46 | ![]() TraderFunderCFD | Suécia | 6/10 | 80% | one request every 30 days (Instant Funding LITE: once every 14 days) | Ver empresa | |
| 47 | ![]() NextproptraderFuturos | Emirados Árabes Unidos | 5.9/10 | — | 100% | Diariamente | Ver empresa |
| 48 | ![]() BestProp4UCFD | Estados Unidos | 5.8/10 | 80% to 90% | Every 30 days | Ver empresa |
Crie um processo consistente
Compare a empresa. Acompanhe cada trade.
Crie uma conta BitStat gratuita para reunir pesquisa, decisões e resultados de trading num fluxo de trabalho claro.
Já tem uma conta? Iniciar sessão
Plano gratuito disponível. Não é necessário cartão de crédito.







































