DIRECTORIO DE PROP FIRMS
Encuentra una prop firm que encaje.
Compara información pública verificada sobre plataformas, evaluaciones, pagos y reglas en un solo lugar.
SELECCIÓN DEL EDITOR
Mejores prop firms
| Posición | Firma | País | Puntuación Puntuación | Plataformas | Reparto de ganancias | Pagos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Funding PipsCFD | Emiratos Árabes Unidos | 8.9/10 | 60-100% | Semanal | Ver firma | |
| 2 | ![]() The5ersCFD | Israel | 8.6/10 | Hasta 100% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 3 | ![]() FundedNextCFD | Estados Unidos | 8.5/10 | Hasta 95% | garantizado en 24 horas (o $1,000 extra). First withdrawal after 21 days. | Ver firma | |
| 4 | FTMOCFD | Chequia | 8.4/10 | Hasta 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 5 | ![]() TradeifyFuturos | Estados Unidos | 8.3/10 | 90% (100% on first $15K for Growth/Lightning) | Diario (Select Daily) o every 5 winning days (Select Flex), 7-day cycle others | Ver firma | |
| 6 | ![]() City Traders ImperiumCFD | Comoras | 8.2/10 | 80% - 100% | Bajo demanda (Bronze VIP tier: weekly; Silver VIP tier and above: any time) | Ver firma | |
| 7 | ![]() FXIFYCFD | Reino Unido | 8.2/10 | Hasta 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 8 | ![]() MyFundedFuturesFuturos | Estados Unidos | 8.2/10 | 80% (Builder/Pro/Flex), 90% (Rapid) | Diario (Rapid), Every 48h (Builder), Bi-weekly (Pro), Weekly (Flex) | Ver firma | |
| 9 | TradeDayFuturos | Estados Unidos | 8.1/10 | Quick Pay: 50/50 below $4K net profit, 80/20 above $4K, 90/10 in Funded Live. Fast Pass: 80/20 in Funded Sim, 90/10 in Funded Live. | Diario | Ver firma | |
| 10 | TopstepFuturos | Estados Unidos | 8/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 11 | ![]() Funded Futures FamilyFuturos | Estados Unidos | 7.9/10 | 100% on first $10,000, then 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 12 | ![]() Quant Tekel (Ascendx)CFD | Sudáfrica | 7.9/10 | 80% (up to 90%) | 14 Days (2 Step / 2 Step Elite), Bi-weekly (Pay When Funded 1 Step), On-Demand (Power) | Ver firma | |
| 13 | ![]() Top One FuturesFuturos | Estados Unidos | 7.8/10 | 90% | Diario (Elite Daily), Bi-weekly (Elite Challenge & Access) | Ver firma | |
| 14 | ![]() Alpha FuturesFuturos | Reino Unido | 7.7/10 | 90% flat across all account types (Zero, Standard, Advanced, Direct) | Up to 4 times a month | Ver firma | |
| 15 | Apex Trader FundingFuturos | Estados Unidos | 7.7/10 | 100% | Every 5 trading days | Ver firma | |
| 16 | ![]() OneUp TraderFuturos | Estados Unidos | 7.7/10 | 90% (100% on first $10,000) | Same-day (Bank Wire) / Weekly (Crypto, capped) | Ver firma | |
| 17 | ![]() BluSkyFuturos | Estados Unidos | 7.6/10 | Hasta 90% to the trader | Diario | Ver firma | |
| 18 | DayTradersFuturos | Estados Unidos | 7.6/10 | 100% (Eval/Pro), 80/20 (Straight to Live) | Diario (S2L), 8 Qualifying Days (Eval/Pro), 10 Qualifying Days (S2F) | Ver firma | |
| 19 | ![]() RebelsFundingCFD | Eslovaquia | 7.6/10 | 75% - 90% | On-request (min 14 days after first RCF trade) | Ver firma | |
| 20 | ![]() BreakoutCrypto | Estados Unidos | 7.5/10 | Hasta 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 21 | ![]() Lucid TradingFuturos | Estados Unidos | 7.5/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 22 | ![]() Take Profit TraderFuturos | Estados Unidos | 7.5/10 | 80% (PRO) / 90% (PRO+) | Diario (24-48 hours via Rise) | Ver firma | |
| 23 | ![]() Hola PrimeFuturos | RAE de Hong Kong (China) | 7.4/10 | Hasta 95% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 24 | ![]() BulenoxFuturos | Estados Unidos | 7.3/10 | 100% first $10K, then 90% | Semanal (on Wednesdays) | Ver firma | |
| 25 | ![]() AquaFuturesFuturos | Emiratos Árabes Unidos | 7.2/10 | 100% on first $15,000, then 90% | Semanal | Ver firma | |
| 26 | Earn2TradeFuturos | Estados Unidos | 7.2/10 | 80% | Semanal | Ver firma | |
| 27 | FintokeiCFD | Chequia | 7.2/10 | 50-100% (StartTrader), 80% initial (ProTrader) | cada 14 días | Ver firma | |
| 28 | ![]() Wall Street FundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 7.2/10 | 80% (up to 90% via VIP scaling program) | Every 10 days | Ver firma | |
| 29 | ![]() FTUKCFD | Reino Unido | 7.1/10 | Hasta 80% (Instant scales 65 to 90%; One Step / Two Step / Flex flat 80%, Flex scales 60 to 90%) | Bajo demanda (Instant Funding, Flex Challenge); Every 2 weeks (One Step, Two Step) | Ver firma | |
| 30 | Ment FundingCFD | Estados Unidos | 7.1/10 | 75% default (Forex, 90% with paid add-on); 80% flat (Equities); not stated (Futures) | 14-day cycle | Ver firma | |
| 31 | ![]() Trade The PoolStocks | Reino Unido | 7.1/10 | 70% (eval), up to 80% (funded) | cada 14 días | Ver firma | |
| 32 | ![]() Atlas FundedCFD | Saint Lucia | 7/10 | 80% default across all programs (100% via +20% add-on fee, selected at checkout) | Default 14 days after first funded trade, then every 14 days; Weekly and On-Demand payout add-ons available at checkout | Ver firma | |
| 33 | ![]() Elites FundingCFD | Gibraltar | 7/10 | 80% (up to 95% via scaling) | Bajo demanda | Ver firma | |
| 34 | ![]() Sway FundedCFD | Saint Lucia | 7/10 | 80% base, up to 90% with the 20/10 add-on (Rapid & Regular); up to 75% (Instant) | Bajo demanda | Ver firma | |
| 35 | ![]() The Funded TraderCFD | España | 7/10 | Hasta 95% | Cada 7 días (Knight Pro anytime) | Ver firma | |
| 36 | NEOM FundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 6.9/10 | 70% (NEO EXPRESS) to 90% (NEO ACCESS); 80% on NEO NOVA and NEO DUO | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 37 | ![]() Orion FundedCFD | Saint Lucia | 6.9/10 | 80% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 38 | ![]() WinbanceFuturos | Reino Unido | 6.9/10 | 60% (Weekly reward plan) or 80% (Biweekly reward plan); up to 80% | Semanal o Biweekly (LiveX funded); on demand (Direct Pass) | Ver firma | |
| 39 | ![]() PropXPCFD | Saint Lucia | 6.8/10 | 80% (Up to 95% with add-on) | First on-demand, then bi-weekly | Ver firma | |
| 40 | TX3 FundingCFD | Emiratos Árabes Unidos | 6.8/10 | Hasta 90% (Forex 1 Phase 85% base / 90% w/add-on; Pro 80% base / 90% w/add-on; Flex/Instant Standard 80%; Futures 100% on first $10K then 90/10) | Varies (Pro on-demand; 1 Phase 3-day; Flex 7-day; Instant Std 14-day; Instant Pro 10-day; Futures Pro bi-weekly; Futures Starter 5 winning days) | Ver firma | |
| 41 | WeGetFundedCFD | Saint Lucia | 6.8/10 | 80% on 1 Step and 2 Steps funded accounts and 70% on Instant Funded; 90% or 100% available as paid options bought with the challenge | cada 14 días | Ver firma | |
| 42 | ![]() Elite Trader FundingFuturos | Estados Unidos | 6.7/10 | Keep up to 100% | Same-day approval | Ver firma | |
| 43 | Hantec TraderCFD | Mauricio | 6.7/10 | 80% (up to 95% with add-on) | 14 days (7 with add-on) | Ver firma | |
| 44 | ![]() Lark FundingCFD | Canadá | 6.7/10 | 80% (up to 90%) | cada 14 días | Ver firma | |
| 45 | ![]() TakeCap FTCFD | Saint Kitts and Nevis | 6.7/10 | Hasta 90% (80% standard, scaling to 90%) | Bajo demanda (24h processing) | Ver firma | |
| 46 | ![]() The Concept TradingCFD | Australia | 6.7/10 | 50-90% (tiered, up to 90% with 90% Lock Rule) | Semanal | Ver firma | |
| 47 | ![]() HyroTraderCrypto | Chequia | 6.6/10 | 80% scaling to 90% | Bajo demanda (processed within hours) | Ver firma | |
| 48 | ![]() Phoenix Trader FundingFuturos | Francia | 6.6/10 | 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 49 | ![]() iFunds.ioCFD | Saint Lucia | 6.5/10 | 50% to 80% (trader-selectable based on Max Drawdown choice) | Bajo demanda (24-hour processing, $50 min withdrawal) | Ver firma | |
| 50 | ![]() Lux Trading FirmCFD | Reino Unido | 6.5/10 | 80% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 51 | ![]() Emerge ProfitCFD | Estados Unidos | 6.4/10 | 80% / 20% (up to 90% / 10%) | Cada dos semanas (cada 14 días) (every 15 days after first payout) | Ver firma | |
| 52 | ![]() Nexgen ProTrader FundingFuturos | Estados Unidos | 6.4/10 | 90/10 first 60 days, then 90% above buffer + $100; transitions to 100% after 16 payouts | Every 7 trading days | Ver firma | |
| 53 | ![]() Funded Futures NetworkFuturos | Estados Unidos | 6.3/10 | 80% to trader (80/20 split; 90/10 on Live Funded Pro) | Same Day | Ver firma | |
| 54 | IQ CapitalCFD | Saint Lucia | 6.3/10 | 90% | Every 10 days | Ver firma | |
| 55 | ![]() Leeloo TradingFuturos | Estados Unidos | 6.3/10 | 100% first $12,500, then 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 56 | ![]() Next Level FundedCFD | Australia | 6.3/10 | 100% across all current account types (1-Step, 1-Step Pro, 2-Step, 2-Step Pro, Instant Pro, Instant Crown, Instant Funding Flex) | Bajo demanda | Ver firma | |
| 57 | ![]() NYS MarketsCFD | Saint Lucia | 6.3/10 | 80% (scales up to 100%) | Semanal | Ver firma | |
| 58 | Traders LaunchFuturos | Estados Unidos | 6.3/10 | 80% | Diario | Ver firma | |
| 59 | ![]() AtmosTradersCFD | Chipre | 6.2/10 | — | Hasta 90% | Bajo demanda | Ver firma |
| 60 | ![]() MFA TradersCFD | Polonia | 6.2/10 | 65% (1-phase Beginner), 70% (Instant), 80% 85% 90% (2-phase Standard) | Bajo demanda | Ver firma | |
| 61 | Falcon FundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 6.1/10 | 85% (up to 90% with add-ons) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 62 | ![]() FX2 FundingCFD | Estados Unidos | 6.1/10 | 80% (up to 95% with paid add-on at checkout) | cada 14 días from first trade (every 5 days with paid add-on); processed within 48 hours | Ver firma | |
| 63 | Moneta FundedCFD | Saint Lucia | 6.1/10 | 88% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 64 | ![]() PropaniumCFD | Chequia | 6/10 | 90% | You decide when, and we process it within 24h | Ver firma | |
| 65 | SaviusFuturos | España | 6/10 | Hasta 90% (sim/demo phase); 80% (Live phase) | Bajo demanda (no monthly limit) | Ver firma | |
| 66 | ![]() WarBuxCrypto | Estados Unidos | 6/10 | 80% (up to 100% on Instant Lite) | Bajo demanda | Ver firma | |
| 67 | ![]() Atmos FundedCFD | Chipre | 5.9/10 | 80%, optional 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) (Standard/Plus), On-demand (Instant) | Ver firma | |
| 68 | ![]() MasterFundersCFD | Chipre | 5.9/10 | 80/20 | Bajo demanda | Ver firma | |
| 69 | ![]() NextproptraderFuturos | Emiratos Árabes Unidos | 5.9/10 | — | 100% | Diario | Ver firma |
| 70 | ![]() Swiss FirmupFuturos | Suiza | 5.9/10 | 90% | Diario | Ver firma | |
| 71 | ![]() trader2BStocks | Estados Unidos | 5.9/10 | Hasta 99% (95% Toro25 / 97% Toro100 / 99% Toro250) | Cada dos semanas (cada 14 días) (Toro25/Toro100), Weekly (Toro250) | Ver firma | |
| 72 | ![]() TradexpropCFD | Malasia | 5.9/10 | Hasta 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 73 | TX3 FuturesFuturos | Emiratos Árabes Unidos | 5.9/10 | Hasta 90% | Every 3 days (early payout); on-demand (pro payout) | Ver firma | |
| 74 | ![]() YRM PropFuturos | Estados Unidos | 5.9/10 | 90% | 24-hour payouts | Ver firma | |
| 75 | ![]() FundedCobraCFD | — | 5.8/10 | 80% on Instant accounts (Cobra Venom and Premium Instant) from payout 1; up to 90% on 1-Step and 2-Step evaluations | Diario (Cobra Venom), Weekly (Premium Instant and 1-Step), Bi-weekly (2-Step) | Ver firma | |
| 76 | LegionFundingCFD | Saint Lucia | 5.8/10 | 80% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 77 | ![]() OneStopPropCFD | Estados Unidos | 5.8/10 | Standard: 90% (1-Step/2-Step), 85% (Instant). Pro: 100% on the first 5 payouts then 90% (1-Step/2-Step), 90% (Instant). | Diario | Ver firma | |
| 78 | ![]() Purdia CapitalFuturos | Estados Unidos | 5.8/10 | 90% | Diario on request once payout qualified | Ver firma | |
| 79 | ![]() XPIPSCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.8/10 | 85% (1-Step), 80% (2-Step), 65% (Instant Funding, upgradable to 80% via paid add-on); 100% from the 3rd scale-up | 30 calendar days after your first trade | Ver firma | |
| 80 | ![]() BestProp4UCFD | Estados Unidos | 5.7/10 | 80% to 90% | Every 30 days | Ver firma | |
| 81 | ![]() FundingRockCFD | Chipre | 5.7/10 | 80% (95% with Add-On) | cada 14 días (instant withdrawal on Pay After You Pass) | Ver firma | |
| 82 | ![]() Capital Mint MarketsCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.6/10 | 80% (90% with add-on) | Cada 7 días (most programmes); Mint Direct every 14 days; Mint Vault on demand | Ver firma | |
| 83 | ![]() FundedbitCrypto | Emiratos Árabes Unidos | 5.6/10 | Hasta 100% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 84 | ![]() T4TCapitalFMCFD | Australia | 5.6/10 | 75% | 7 days | Ver firma | |
| 85 | ![]() Vanta TradingCFD | Estados Unidos | 5.6/10 | 100% | Semanal | Ver firma | |
| 86 | ![]() 10FOURFuturos | RAE de Hong Kong (China) | 5.5/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 87 | ![]() Carrot FundingCrypto | Emiratos Árabes Unidos | 5.5/10 | — | 80% | Bajo demanda | Ver firma |
| 88 | ![]() Flagship FundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.5/10 | 50% to 100% (scaled by Flagship Discipline Rating / FDR) | Semanal | Ver firma | |
| 89 | ![]() Forge of TradersCFD | Chipre | 5.5/10 | Hasta 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 90 | ![]() Funded AcademyCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.5/10 | 80% (2-Step Standard), 85% (1-Step), up to 95% | Cada dos semanas (cada 14 días) (2 weeks); first payout on-demand | Ver firma | |
| 91 | ![]() FundedFastCFD | Malta | 5.5/10 | 80% (90% with checkout add-on) | Semanal | Ver firma | |
| 92 | ![]() FundedVerseCFD | Saint Lucia | 5.5/10 | 80% (95% with Add-on) | Bajo demanda | Ver firma | |
| 93 | ![]() Get Funded NowCFD | Reino Unido | 5.5/10 | 75% standard, up to 90% with the optional 90/10 Profit Share add-on | cada 14 días | Ver firma | |
| 94 | ![]() Pipstone CapitalCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.5/10 | 80% base (up to 100% via paid add-on) | Varies by model (Bi-weekly 1-Step, Weekly 2-Step, On Demand Instant) | Ver firma | |
| 95 | ![]() Forex Funds FlowCFD | Saint Lucia | 5.4/10 | 65% → 80% | Every 3 trading days | Ver firma | |
| 96 | ![]() FundedProCFD | Saint Lucia | 5.4/10 | Hasta 95% | Semanal / Bi-weekly / Monthly (trader-selectable) | Ver firma | |
| 97 | ![]() Legends TradingFuturos | Estados Unidos | 5.4/10 | 90/10 | Up to twice per month | Ver firma | |
| 98 | ![]() Nova FundedCFD | Estados Unidos | 5.4/10 | Hasta 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 99 | ![]() PipcyCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.4/10 | Hasta 95% | Every 7 calendar days | Ver firma | |
| 100 | ![]() PipsterCFD | Reino Unido | 5.4/10 | 80% | Semanal | Ver firma | |
| 101 | ProprCrypto | Islas Vírgenes Británicas | 5.4/10 | 80% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 102 | ![]() Rev One TradingFuturos | Estados Unidos | 5.4/10 | Hasta 90% (set by a 6-factor behavioral grade score) | Bajo demanda (any day once eligible, no fixed cycle) | Ver firma | |
| 103 | ![]() We Fund You TradeCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.4/10 | Hasta 85% | Bi-Monthly | Ver firma | |
| 104 | ![]() CypherTicksFuturos | Reino Unido | 5.3/10 | 90% | Bajo demanda (no fixed payout date, minimum 5 trading days) | Ver firma | |
| 105 | Fill88CFD | Jersey | 5.3/10 | 80% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 106 | ![]() Funded Traders GlobalCFD | Estados Unidos | 5.3/10 | — | Hasta 90% | Bajo demanda | Ver firma |
| 107 | Hex FundedCFD | Saint Lucia | 5.3/10 | 90% standard, up to 100% with the optional upgrade | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 108 | ![]() MyFundedCapitalCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.3/10 | Instant Funding starts at 70/30, rising to 80/20 at +10% profit and 90/10 at +20%; the 1-Step and Scale Up (2-Step) Challenges start at 80/20. A paid Profit-Split add-on adds 10% on any program, up to 100%. See profit_split_scaling for the ladder. | Instant Funding: first payout 14 days after the first trade, then every 7 days. 1-Step Challenge: first payout 7 days after the first trade, then every 7 days. Scale Up (2-Step): first payout 14 days after passing, then every 14 days (weekly with add-on). | Ver firma | |
| 109 | ![]() NextGen FundingCFD | Saint Lucia | 5.3/10 | Hasta 90% | Semanal | Ver firma | |
| 110 | ![]() PropShopTraderFuturos | Estonia | 5.3/10 | 80/20 (Real Prop) | Automatic at Benchmarks 2-6 (Futures Forge), Signing Bonus at Real Prop (Stocks) | Ver firma | |
| 111 | ![]() Shark FuturesFuturos | Lituania | 5.3/10 | 90% | Bajo demanda (no daily limit; processed within 24h) | Ver firma | |
| 112 | SizePropCrypto | Islas Caimán | 5.3/10 | 80–95% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 113 | Finotive FuturesFuturos | Emiratos Árabes Unidos | 5.2/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 114 | ![]() FondeoCrypto | Estados Unidos | 5.2/10 | 70-90% | Diario | Ver firma | |
| 115 | ![]() Funded GuruCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.2/10 | 100% (up to 150% for VIP tier) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 116 | Funding PredictsCrypto | Estados Unidos | 5.2/10 | 80-90% | Semanal (every 7 days) | Ver firma | |
| 117 | ![]() Nordic FunderCFD | Suecia | 5.2/10 | 80% (up to 90% add-on) | cada 14 días | Ver firma | |
| 118 | ![]() Onyx FuturesFuturos | Estados Unidos | 5.2/10 | 90% to the trader, with ONYX keeping 10%. The same 90% share applies on the live account. | Diario. Withdrawals may be requested every day with no minimum number of days between them. Minimum withdrawal $100, no cap on the amount, and every request is reviewed by a person and approved within 24 hours. | Ver firma | |
| 119 | ![]() Redline Futures FundingFuturos | Estados Unidos | 5.2/10 | 90/10 | Per cycle, on request | Ver firma | |
| 120 | SuperFundedCFD | Australia | 5.2/10 | Hasta 90% | 14 days | Ver firma | |
| 121 | ![]() The Proven TraderCFD | Reino Unido | 5.2/10 | Hasta 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 122 | TradeAppCFD | Chipre | 5.2/10 | — | 80% | 14 days | Ver firma |
| 123 | ![]() WenCryptoCrypto | Saint Lucia | 5.2/10 | 80% on Single Pass and Double Pass. WenCrypto publishes two different funded-stage splits for Buy Now, Pay Later: 80% on its plan table and 100% in its FAQ. | Every 10 business days | Ver firma | |
| 124 | ![]() ATFundedCFD | Saint Vincent and the Grenadines | 5.1/10 | Pro: 50% (payouts 1-2) -> 80% (3+); Legacy: 75% (payouts 1-2) -> 80% (3+) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 125 | ![]() E2T PropCFD | Seychelles | 5.1/10 | 90% (Instant Funding, all account sizes $1K-$100K) | Per trading period (every 7 trading days) | Ver firma | |
| 126 | ![]() Evercrest FundingCFD | Saint Lucia | 5.1/10 | 80% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 127 | EverFundedCFD | Saint Lucia | 5.1/10 | 80% base (90% with add-on; Instant 90%) | 14 days minimum | Ver firma | |
| 128 | ![]() Funded DailyCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.1/10 | 80/20 base (90/10 upgrade available) | cada 14 días | Ver firma | |
| 129 | ![]() FundedFXCFD | Canadá | 5.1/10 | Hasta 90% (funded split starts 80/20, scales to 90/10 with add-ons) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 130 | Halcyon Trader FundingFuturos | Estados Unidos | 5.1/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 131 | ![]() PineX CapitalCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5.1/10 | 80% standard; up to 100% with paid add-on | Every 21 exchange days (14 with paid add-on) | Ver firma | |
| 132 | ![]() Quantum FundingCFD | RAE de Hong Kong (China) | 5.1/10 | 80% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 133 | ![]() TopTraderPrimeCFD | Estados Unidos | 5.1/10 | jusqu'à 90% | Cada dos semanas (cada 14 días) (tous les 14 jours) | Ver firma | |
| 134 | ![]() Vanquish TraderStocks | Estados Unidos | 5.1/10 | 100% | Diario | Ver firma | |
| 135 | Zenit FundingFuturos | Bélgica | 5.1/10 | 90% / 10% | Each new payout request can only be made between the 1st and the 4th of the current month, and between the 16th and 20th of the current month. | Ver firma | |
| 136 | ![]() AstrofundFuturos | Estados Unidos | 5/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 137 | Blueberry FuturesFuturos | Islas Caimán | 5/10 | 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 138 | ![]() CointractsCrypto | Emiratos Árabes Unidos | 5/10 | Hasta 90% | Diario | Ver firma | |
| 139 | ![]() DNA FundedCFD | Saint Lucia | 5/10 | Hasta 90% | 7 days | Ver firma | |
| 140 | ![]() FTMO USCFD | Estados Unidos | 5/10 | Hasta 90% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 141 | Funded7CFD | Chipre | 5/10 | 80% on Two Phase, PAYG and NEO; 50% on One Phase and Instant Funding; up to 90% with the paid Profit Share add-on | Bajo demanda | Ver firma | |
| 142 | FunderPro FuturesFuturos | Malta | 5/10 | Hasta 90% | After 5 profitable days (Beginner, Mid-Level); every 14 days (Professional) | Ver firma | |
| 143 | ![]() Hash HedgeCrypto | Emiratos Árabes Unidos | 5/10 | — | — | fourteen (14) calendar days | Ver firma |
| 144 | ![]() Livx CapitalCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5/10 | 70% (1-Step, 2-Step); up to 90% (Livx Zero) | Semanal | Ver firma | |
| 145 | ![]() PropEd CapitalFuturos | Estados Unidos | 5/10 | 80% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 146 | ![]() PropHelixCFD | Eslovaquia | 5/10 | Hasta 80% | cada 14 días | Ver firma | |
| 147 | ![]() Rhodium FXCFD | Emiratos Árabes Unidos | 5/10 | 80-90% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 148 | ![]() Zeno TradersCrypto | Emiratos Árabes Unidos | 5/10 | — | 80% | Diario | Ver firma |
| 149 | 100X ClubCFD | Israel | 4.9/10 | 80% (95% with Add-On) | 14 Days (5 Days with Add-On) | Ver firma | |
| 150 | ![]() DolveroCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.9/10 | 80/20 standard, up to 90/10 with the paid Profit Split Boost add-on | cada 14 días | Ver firma | |
| 151 | ![]() FundedFunCFD | Saint Lucia | 4.9/10 | 90% | Every seven days | Ver firma | |
| 152 | ![]() Hyper FundingCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.9/10 | 90% (1-Step / 2-Step) — up to 95% (3-Step) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 153 | ![]() Imperial Trader FundingStocks | Estados Unidos | 4.9/10 | 90% (Elite), 80% (Foundation and Instant) | Every 3 valid trading days (Sim-Funded) | Ver firma | |
| 154 | ![]() FundedBullCFD | Singapur | 4.8/10 | 90% on all standard challenge plans; 50% on Lite plans; 20% on the $1 promo 1-Step plan bought with code DOLLA | First payout after 14 days, subsequent payouts every 7 days | Ver firma | |
| 155 | FXIFY FuturesFuturos | Irlanda | 4.8/10 | 80% (Standard), 90% (Expert / Sim Live), up to 100% with checkout add-on | Every 14 calendar days | Ver firma | |
| 156 | ![]() IC FundedCFD | Saint Lucia | 4.8/10 | 80/20 (up to 80% trader) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 157 | ![]() JoinX CapitalCFD | Montenegro | 4.8/10 | — | 50% to 80% depending on challenge type and account size | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma |
| 158 | ![]() One Traders FundingCFD | Reino Unido | 4.8/10 | Hasta 95% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 159 | SiegPathCFD | RAE de Hong Kong (China) | 4.8/10 | 80%-90% on 1 Step Express, 2 Step Standard and 2 Step Flex; 50%-90% on the 10K Flash Challenge | cada 14 días | Ver firma | |
| 160 | ![]() Taurus ArenaFuturos | Chipre | 4.8/10 | 85% | — | Ver firma | |
| 161 | ![]() TexarisCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.8/10 | 80%+ | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 162 | ![]() Tradeify247Crypto | Estados Unidos | 4.8/10 | 80% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 163 | Aqua FundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.7/10 | Hasta 100% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 164 | ![]() FundYourFXCFD | RAE de Hong Kong (China) | 4.7/10 | 80% up to 95% | Semanal | Ver firma | |
| 165 | OFundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.7/10 | Hasta 90% | Mensual | Ver firma | |
| 166 | Pivex FundedCFD | Estados Unidos | 4.7/10 | 80% (up to 90% with the paid 90% Profit Split add-on) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 167 | PropFundedCrypto | Emiratos Árabes Unidos | 4.7/10 | 60% | 7-day cycle | Ver firma | |
| 168 | ![]() WeMasterTradeCFD | Canadá | 4.7/10 | Hasta 90% | Diario Payout | Ver firma | |
| 169 | E8 MarketsCFD | Estados Unidos | 4.6/10 | Hasta 100% | Bajo demanda | Ver firma | |
| 170 | ![]() Funded Trading PlusCFD | Reino Unido | 4.6/10 | Hasta 100% | Semanal (min $50) | Ver firma | |
| 171 | ![]() FundedHero FuturesFuturos | Estados Unidos | 4.6/10 | 90% | Average 7 hours (advertised) | Ver firma | |
| 172 | FuturesEliteFuturos | Italia | 4.6/10 | Hasta 100% (90/10 split after per-payout caps) | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 173 | ![]() Goat Funded TraderCFD | RAE de Hong Kong (China) | 4.6/10 | 80%-100% add-on | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
| 174 | SharkFundedCFD | Saint Lucia | 4.6/10 | Hasta 100% | Diario | Ver firma | |
| 175 | The TradeMakersFuturos | Estados Unidos | 4.6/10 | Hasta 90% (Futures), Up to 80% (Equities) | Every 6 days | Ver firma | |
| 176 | ![]() Top One TraderCFD | Comoras | 4.6/10 | 80% standard, up to 90% (up to 100% on Instant PRIME) | Cada dos semanas (cada 14 días) (14 days), 7-day upgrade add-on available | Ver firma | |
| 177 | ![]() TradeFundrrFuturos | Estados Unidos | 4.6/10 | 80/20 | Semanal | Ver firma | |
| 178 | Blue GuardianCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.5/10 | 85% (90% with add-on) | cada 14 días | Ver firma | |
| 179 | ![]() Bridge FundedCFD | Emiratos Árabes Unidos | 4.5/10 | 80% | Cada dos semanas (cada 14 días) | Ver firma | |
