La hoja de cálculo dejó de reflejar la realidad
Registraste la mitad de la semana pasada, completaste el resto de memoria y ahora las cifras ya no significan nada.
Las operaciones se importan solas desde tus cuentas.
Conecta Binance, Bybit o MetaTrader 5 y tus operaciones se registran solas. Cuentas de cripto, forex y prop firms en un solo lugar, con cifras reales en lugar de una hoja de cálculo que olvidaste actualizar.
Tres plataformas hoy; hay más en camino.
MetaTrader 4
cTrader
Tasa de acierto, R:R medio, drawdown, mejor y peor operación, capital de cada cuenta: las cifras que de otro modo reconstruirías a mano cada semana se actualizan a medida que llegan las operaciones.
Registraste la mitad de la semana pasada, completaste el resto de memoria y ahora las cifras ya no significan nada.
Las operaciones se importan solas desde tus cuentas.
Todo parece más o menos equilibrado hasta que una estrategia se come en silencio todo el mes.
Estadísticas por estrategia, ordenadas por lo que realmente han rendido.
Paneles distintos, reglas distintas y ningún sitio único que te muestre dónde estás realmente.
Todas las cuentas en un solo lugar, incluidos los pagos.
Vincula una vez Binance, Bybit o MetaTrader 5 con una clave de API de solo lectura. Cada operación que cierras llega al diario con la entrada, salida, tamaño y comisiones ya completados.
| Trade # | Date | Pair | Direction | Result | Profit $ | Profit % | RR | Strategy | Setup | Account | Session | Quantity | Commissions | Entry price | Exit price | Stop loss | Take profit | Risk (%) | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2f41e06f | Jul 27→ Jul 27 | EURUSD | Buy | Win | +$100.00 | 0.1% | 0.0 | Intraday | IDM | MetaQuotes Ltd | London | 10.00 | $0.00 | 1.14003 | 1.14013 | - | - | 0.0% | – | ··· |
| #1175544e | Jul 27→ Jul 27 | EURUSD | Buy | Loss | -$660.00 | -0.65% | -1.0 | Intraday | SNR | MetaQuotes Ltd | London | 10.00 | $0.00 | 1.13997 | 1.13931 | 1.13931 | 1.14185 | 0.7% | – | ··· |
| #a2a7f35e | Jul 27→ Jul 27 | EURUSD | Sell | Win | +$1,662.00 | 1.63% | 0.0 | Swing | Displacement | MetaQuotes Ltd | London | 6.00 | $0.00 | 1.13993 | 1.13716 | - | 1.13641 | 0.0% | – | ··· |
| #56292c6a | Jul 24→ Jul 24 | EURUSD | Sell | Win | +$1,720.00 | 1.72% | 1.1 | Swing | IDM | FTMO 200k | London | 10.00 | $0.00 | 1.13857 | 1.13685 | 1.14013 | 1.13641 | 1.6% | – | ··· |
| #4d0df197 | Jul 23→ Jul 23 | GBPUSD | Buy | Loss | -$1,980.00 | -2% | 0.0 | Intraday | SNR + FVG | FTMO 200k | London | 12.00 | $0.00 | 1.33802 | 1.33637 | - | 1.33952 | 0.0% | – | ··· |
| #65986d4d | Jul 23→ Jul 23 | GBPUSD | Sell | Win | +$1,617.00 | 1.64% | 0.0 | Intraday | Displacement | FTMO 200k | London | 11.00 | $0.00 | 1.33791 | 1.33644 | - | 1.33599 | 0.0% | – | ··· |
| #4050daa8 | Jul 23→ Jul 23 | XAUUSD | Sell | Win | +$1,997.60 | 2.02% | 0.0 | Swing | IDM | Bybit TradeFi | London | 1.10 | $0.00 | 4,109.88 | 4,091.72 | - | 4,088.36 | 0.0% | – | ··· |
| #2209e1b2 | Jul 23→ Jul 23 | EURUSD | Sell | Win | +$2,220.00 | 2.25% | 1.2 | Intraday | SNR | Bybit TradeFi | London | 15.00 | $0.00 | 1.14235 | 1.14087 | 1.14357 | 1.14037 | 1.9% | – | ··· |
| #c7cdcd34 | Jul 23→ Jul 23 | EURUSD | Buy | Break even | +$0.00 | 0% | 0.0 | Intraday | IDM | MetaQuotes Ltd | London | 1.00 | $0.00 | 1.14229 | 1.14229 | - | - | 0.0% | – | ··· |
Los números te dicen qué pasó. Las notas te dicen por qué. Adjunta el gráfico, anota el setup y el error; así el mes que viene habrá algo de lo que aprender.
Días verdes, días rojos y las rachas entre ellos. El calendario muestra la forma de tu mes antes de abrir un solo informe.
Personales, financiadas y demo, una junto a otra, con sus propios saldos y reglas. Se acabaron las tres pestañas y recordar cuál es cuál.
Agrupa operaciones por setup y deja que las cifras las ordenen. La estrategia que más te gusta y la que paga no siempre son la misma.
Cuánto has retirado, de qué firma y qué sigue pendiente. La mayoría de los diarios se detienen en la operación; este sigue el dinero hasta que sale.
Todo lo siguiente ya está en el panel: sin complementos ni pestañas separadas.
Qué sesión paga de verdad: Asia, Fráncfort, Londres o Nueva York.
P&L por par o ticker para contrastar los favoritos con la realidad.
Racha actual, mejor y peor: el patrón detrás de una mala semana.
Distribución completa y esperanza matemática, no un promedio favorecedor.
Tiempo medio en ganadoras frente a perdedoras. Normalmente una cifra incómoda.
Hasta dónde cayó y cuánto tardó en recuperarse.
Saldo de todas las cuentas en una sola línea.
El día de la semana que silenciosamente te cuesta dinero.
La mayoría de traders sigue el mismo camino: una hoja de cálculo hasta que se vuelve tediosa, Notion hasta que las cifras dejan de cuadrar. Notion sí es mejor para notas y capturas. Pero sigue esperando a que escribas todo.
Añade una clave de API de solo lectura para Binance, Bybit o MetaTrader 5. Tu historial existente viene con ella.
No cambia nada en tu forma de operar. Las posiciones cerradas aparecen solas en el diario.
Una vez a la semana, abre el panel y ve qué setup, sesión y cuenta pagaron realmente.
Conecta una cuenta y ve tus cifras reales en pocos minutos. El plan Free sigue siendo gratis.
Acceso API de solo lectura. BitStat nunca puede mover tus fondos.