| Zeit | Währung | Impact | Termin | Aktuell | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||
| Niedrig | ANZ Job Advertisements m/m | 2.5% | — | 1.9% | ||
| Niedrig | Leading Indicators | 117.9% | 117.9% | 116.5% | ||
| Niedrig | German Industrial Production m/m | -1.1% | 0.1% | 0.0% | ||
| Niedrig | Lloyds HPI m/m | -0.2% | 0.2% | -0.1% | ||
| Niedrig | Foreign Currency Reserves | 770B | — | 768B | ||
| Niedrig | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
| Niedrig | Sentix Investor Confidence | 5.1 | 2.1 | 0.9 | ||
| Niedrig | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| Niedrig | Revised GDP q/q | 0.6% | 0.4% | 0.4% | ||
| Nicht wirtschaftlich | Bank Holiday | — | — | — | ||
| Nicht wirtschaftlich | Bank Holiday | — | — | — | ||
| Niedrig | Manufacturing Sales q/q | 3.1% | — | 3.1% | ||
| Niedrig | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.5% | 1.2% | 1.0% | ||
| Niedrig | Average Cash Earnings y/y | 4.7% | 3.8% | 4.0% | ||
| Niedrig | Bank Lending y/y | 5.4% | 5.5% | 5.4% | ||
| Niedrig | Current Account | 2.52T | 2.48T | 1.40T | ||
| Niedrig | Final GDP Price Index y/y | 2.6% | 2.6% | 2.6% | ||
| Niedrig | Final GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
| Dienstag | ||||||
| Niedrig | Westpac Consumer Sentiment | -5.2% | — | 6.0% | ||
| Niedrig | NAB Business Confidence | -8 | — | -7 | ||
| Niedrig | Trade Balance | 809B | 805B | 767B | ||
| Niedrig | USD-Denominated Trade Balance | 119.1B | 118.6B | 112.5B | ||
| Niedrig | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | — | ||
| Niedrig | Economy Watchers Sentiment | 46.4 | 46.3 | 45.7 | ||
| Niedrig | German Trade Balance | 21.3B | 16.0B | 15.4B | ||
| Niedrig | French Trade Balance | -6.7B | -6.0B | -5.8B | ||
| Niedrig | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — | ||
| Niedrig | NFIB Small Business Index | 98.7 | 99.4 | 99.8 | ||
| Mittel | Monetary Policy Report Hearings | — | — | — | ||
| Niedrig | Consumer Credit m/m | 18.1B | 11.9B | 14.6B | ||
| Niedrig | M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.2% | 2.1% | ||
| Mittwoch | ||||||
| Niedrig | CPI y/y | 0.8% | 0.8% | 0.5% | ||
| Niedrig | PPI y/y | 3.8% | 3.6% | 3.5% | ||
| Niedrig | Prelim Machine Tool Orders y/y | 64.7% | — | 50.4% | ||
| Niedrig | French Industrial Production m/m | -0.4% | 0.2% | -0.1% | ||
| Niedrig | German 10-y Bond Auction | 3.39|1.5 | — | 3.26|1.1 | ||
| Niedrig | ADP Weekly Employment Change | 10.0K | — | 11.8K | ||
| Niedrig | ADP Weekly Employment Change | 12.0K | — | 10.0K | ||
| Niedrig | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | ||
| Niedrig | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | ||
| Niedrig | 10-y Bond Auction | 4.83|2.7 | — | 4.68|2.5 | ||
| Niedrig | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | ||
| Niedrig | RICS House Price Balance | -28% | -30% | -29% | ||
| Donnerstag | ||||||
| Niedrig | MI Inflation Expectations | 4.9% | — | 4.9% | ||
| Mittel | President Trump Speaks | — | — | — | ||
| Niedrig | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Niedrig | Italian Industrial Production m/m | 0.7% | 0.3% | -1.1% | ||
| Hoch | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | 2.40% | ||
| Hoch | Monetary Policy Statement | — | — | — | ||
| Hoch | Core PPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
| Hoch | PPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.1% | ||
| Mittel | Unemployment Claims | 206K | 205K | 207K | ||
| Hoch | ECB Press Conference | — | — | — | ||
| Niedrig | Existing Home Sales | 3.98M | 3.98M | 4.06M | ||
| Niedrig | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.2% | 1.3% | ||
| Niedrig | Natural Gas Storage | 40B | 35B | 30B | ||
| Niedrig | Crude Oil Inventories | -0.4M | -1.4M | -4.5M | ||
| Niedrig | 30-y Bond Auction | 5.31|2.6 | — | 5.22|2.4 | ||
| Niedrig | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | — | 54.3 | ||
| Niedrig | BSI Manufacturing Index | 7.6 | 2.5 | -1.8 | ||
| Niedrig | PPI y/y | 7.6% | 7.4% | 7.7% | ||
| Freitag | ||||||
| Hoch | GDP m/m | 0.4% | 0.0% | 0.3% | ||
| Niedrig | Construction Output m/m | 0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
| Niedrig | Goods Trade Balance | -21.0B | -22.6B | -23.0B | ||
| Niedrig | Index of Services 3m/3m | 0.6% | 0.5% | 0.5% | ||
| Niedrig | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
| Niedrig | Manufacturing Production m/m | 0.9% | 0.2% | -0.5% | ||
| Niedrig | SECO Consumer Climate | -33 | -33 | -35 | ||
| Niedrig | Italian Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 5.4% | 5.5% | ||
| Niedrig | Consumer Inflation Expectations | 3.2% | — | 4.0% | ||
| Mittel | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — | ||
| Hoch | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
| Hoch | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.5% | ||
| Hoch | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.1% | ||
| Hoch | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | 3.4% | ||
| Mittel | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | ||
| Mittel | Prelim UoM Consumer Sentiment | 47.8 | 51.0 | 51.7 | ||
| Mittel | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | — | 4.0% | ||
| Niedrig | Federal Budget Balance | — | -221.1B | -432.3B | ||
| Samstag | ||||||
| Mittel | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | ||
| ALL | Niedrig | BRICS Summit | — | — | — | |
| Sonntag | ||||||
| ALL | Niedrig | BRICS Summit | — | — | — | |
| Niedrig | BusinessNZ Services Index | — | — | 50.6 | ||
| Niedrig | Visitor Arrivals m/m | — | — | -0.1% | ||
Prognose
Was der Markt bereits erwartet. Es ist vor der Veröffentlichung eingepreist, weshalb eine Zahl, die genau trifft, meist gar nichts bewirkt.