| Час | Валюта | Вплив | Подія | Факт | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|---|---|---|
| понеділок | ||||||
| Низький | ANZ Job Advertisements m/m | 2.5% | — | 1.9% | ||
| Низький | Leading Indicators | 117.9% | 117.9% | 116.5% | ||
| Низький | German Industrial Production m/m | -1.1% | 0.1% | 0.0% | ||
| Низький | Lloyds HPI m/m | -0.2% | 0.2% | -0.1% | ||
| Низький | Foreign Currency Reserves | 770B | — | 768B | ||
| Низький | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | 3.1% | ||
| Низький | Sentix Investor Confidence | 5.1 | 2.1 | 0.9 | ||
| Низький | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| Низький | Revised GDP q/q | 0.6% | 0.4% | 0.4% | ||
| Не економічна | Bank Holiday | — | — | — | ||
| Не економічна | Bank Holiday | — | — | — | ||
| Низький | Manufacturing Sales q/q | 3.1% | — | 3.1% | ||
| Низький | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.5% | 1.2% | 1.0% | ||
| Низький | Average Cash Earnings y/y | 4.7% | 3.8% | 4.0% | ||
| Низький | Bank Lending y/y | 5.4% | 5.5% | 5.4% | ||
| Низький | Current Account | 2.52T | 2.48T | 1.40T | ||
| Низький | Final GDP Price Index y/y | 2.6% | 2.6% | 2.6% | ||
| Низький | Final GDP q/q | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
| вівторок | ||||||
| Низький | Westpac Consumer Sentiment | -5.2% | — | 6.0% | ||
| Низький | NAB Business Confidence | -8 | — | -7 | ||
| Низький | Trade Balance | 809B | 805B | 767B | ||
| Низький | USD-Denominated Trade Balance | 119.1B | 118.6B | 112.5B | ||
| Низький | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | — | ||
| Низький | Economy Watchers Sentiment | 46.4 | 46.3 | 45.7 | ||
| Низький | German Trade Balance | 21.3B | 16.0B | 15.4B | ||
| Низький | French Trade Balance | -6.7B | -6.0B | -5.8B | ||
| Низький | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — | ||
| Низький | NFIB Small Business Index | 98.7 | 99.4 | 99.8 | ||
| Середній | Monetary Policy Report Hearings | — | — | — | ||
| Низький | Consumer Credit m/m | 18.1B | 11.9B | 14.6B | ||
| Низький | M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.2% | 2.1% | ||
| середа | ||||||
| Низький | CPI y/y | 0.8% | 0.8% | 0.5% | ||
| Низький | PPI y/y | 3.8% | 3.6% | 3.5% | ||
| Низький | Prelim Machine Tool Orders y/y | 64.7% | — | 50.4% | ||
| Низький | French Industrial Production m/m | -0.4% | 0.2% | -0.1% | ||
| Низький | German 10-y Bond Auction | 3.39|1.5 | — | 3.26|1.1 | ||
| Низький | ADP Weekly Employment Change | 10.0K | — | 11.8K | ||
| Низький | ADP Weekly Employment Change | 12.0K | — | 10.0K | ||
| Низький | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — | ||
| Низький | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | ||
| Низький | 10-y Bond Auction | 4.83|2.7 | — | 4.68|2.5 | ||
| Низький | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | — | ||
| Низький | RICS House Price Balance | -28% | -30% | -29% | ||
| четвер | ||||||
| Низький | MI Inflation Expectations | 4.9% | — | 4.9% | ||
| Середній | President Trump Speaks | — | — | — | ||
| Низький | German Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Низький | Italian Industrial Production m/m | 0.7% | 0.3% | -1.1% | ||
| Високий | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% | 2.40% | ||
| Високий | Monetary Policy Statement | — | — | — | ||
| Високий | Core PPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
| Високий | PPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.1% | ||
| Середній | Unemployment Claims | 206K | 205K | 207K | ||
| Високий | ECB Press Conference | — | — | — | ||
| Низький | Existing Home Sales | 3.98M | 3.98M | 4.06M | ||
| Низький | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.2% | 1.3% | ||
| Низький | Natural Gas Storage | 40B | 35B | 30B | ||
| Низький | Crude Oil Inventories | -0.4M | -1.4M | -4.5M | ||
| Низький | 30-y Bond Auction | 5.31|2.6 | — | 5.22|2.4 | ||
| Низький | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | — | 54.3 | ||
| Низький | BSI Manufacturing Index | 7.6 | 2.5 | -1.8 | ||
| Низький | PPI y/y | 7.6% | 7.4% | 7.7% | ||
| пʼятниця | ||||||
| Високий | GDP m/m | 0.4% | 0.0% | 0.3% | ||
| Низький | Construction Output m/m | 0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
| Низький | Goods Trade Balance | -21.0B | -22.6B | -23.0B | ||
| Низький | Index of Services 3m/3m | 0.6% | 0.5% | 0.5% | ||
| Низький | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
| Низький | Manufacturing Production m/m | 0.9% | 0.2% | -0.5% | ||
| Низький | SECO Consumer Climate | -33 | -33 | -35 | ||
| Низький | Italian Quarterly Unemployment Rate | 5.6% | 5.4% | 5.5% | ||
| Низький | Consumer Inflation Expectations | 3.2% | — | 4.0% | ||
| Середній | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — | ||
| Високий | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
| Високий | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | 2.5% | ||
| Високий | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | 0.1% | ||
| Високий | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | 3.4% | ||
| Середній | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | ||
| Середній | Prelim UoM Consumer Sentiment | 47.8 | 51.0 | 51.7 | ||
| Середній | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.6% | — | 4.0% | ||
| Низький | Federal Budget Balance | — | -221.1B | -432.3B | ||
| субота | ||||||
| Середній | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | ||
| ALL | Низький | BRICS Summit | — | — | — | |
| неділя | ||||||
| ALL | Низький | BRICS Summit | — | — | — | |
| Низький | BusinessNZ Services Index | — | — | 50.6 | ||
| Низький | Visitor Arrivals m/m | — | — | -0.1% | ||
Прогноз
Те, чого ринок уже чекає. Воно закладене в ціну до виходу, тому число, яке просто збіглося з прогнозом, зазвичай не робить нічого.